Megapanel PBI/Gemius grudzień 2014

Łukasz Kłosowski

10-02-2015
Megapanel PBI/Gemius grudzień 2014

Grupa Allegro – GG z wynikiem 891,5 mln osłon mobilnych była liderem grudniowego zestawienia. Wybrane węzły miały rekordowe 2 779 389 940 osłon.

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 891 524 612 17,96%
2 Grupa Wirtualna Polska 587 345 848 14,36%
3 Grupa Onet – RASP 521 131 761 17,08%
4 Grupa Gazeta.pl 176 045 389 24,69%
5 Grupa Interia.pl 164 060 194 14,11%
6 Grupa Fotka.pl 74 560 021 23,68%
7 ulub.pl 54 087 092 55,91%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 53 934 695 17,84%
9 Grupa Demotywatory.pl 41 956 537 12,72%
10 bezuzyteczna.pl 32 845 882 23,57%
11 Grupa TVN 32 399 706 20,73%
12 filmweb.pl 26 567 806 11,55%
13 Grupa ZPR Media 21 992 946 22,66%
14 Grupa Ceneo.pl 17 136 228 17,63%
15 Grupa Edipresse.pl 16 617 229 23,19%
16 cda.pl 15 965 869 12,35%
17 wiocha.pl 14 051 633 16,85%
18 besty.pl 13 565 682 29,13%
19 trojmiasto.pl 11 907 882 26,87%
20 Grupa Marquard Media 11 692 928 36,06%

Wybrane węzły 2 779 389 940 17,21%

Top 20 domen objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 448 469 657 16,80%
2 wp.pl 317 387 458 12,78%
3 interia.pl 107 548 374 13,78%
4 allegro.pl 86 028 975 3,45%
5 fotka.pl 72 220 544 24,50%
6 gazeta.pl 70 921 007 20,61%
7 pudelek.pl 69 669 763 35,08%
8 o2.pl 62 238 404 9,80%
9 ulub.pl 54 087 092 55,91%
10 olx.pl 46 323 833 4,15%
11 kwejk.pl 44 507 037 17,98%
12 bezuzyteczna.pl 32 845 882 23,57%
13 fakt.pl 26 717 224 23,40%
14 filmweb.pl 26 567 806 11,55%
15 tvn24.pl 25 908 499 25,07%
16 otomoto.pl 22 258 636 11,87%
17 demotywatory.pl 22 129 738 12,98%
18 nocoty.pl 21 894 877 15,71%
19 sport.pl 18 558 431 32,68%
20 plotek.pl 17 115 524 25,75%

Wybrane węzły 1 593 398 761 12,68%

Komentarze:

Comments

comments