Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2012: kolejny miesiąc rosną odsłony mobilne

Łukasz Kłosowski

13-06-2012
Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2012: kolejny miesiąc rosną odsłony mobilne

Po miesięcznym spadku odsłon mobilnych z lutego tego roku, w kwietniu drugi miesiąc pod rząd poprawiły się wyniki serwisów mobilnych – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Grupie Wirtualna Polska-Orange wzrosło o 2,7 mln miesiąc do miesiąca, a Grupie Onet.pl niemal 5,2 mln, co w kwietniowym zestawieniu okazało się największym wzrostem.

W porównaniu do marca 2012 w pierwszej dziesiątce miejscami zamieniła się Grupa Spolecznosci.pl i Allegro.pl, które pnie się do góry zajmując w tym momencie w zestawieniu 4. pozycję. Z 11. pozycji na 9. awansowała Grupa Polskapresse, która w porównaniu do poprzedniego zestawienia poprawiła swój wynik aż o 2 miliony odsłon. Z pierwszej dziesiątki wypadła Grupa Ringier Axel Springer. Na dalszych pozycjach zaszły niewielkie zmiany, które nie powinny mieć większego znaczenia dla marketerów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że cała pierwsza 30. posiada już ponad 1 mln odsłon. W porównaniu do czerwcowego zestawienia z 2011 roku, kiedy serwis GoMobi.pl po raz pierwszy publikował wyniki Gemiusa, tylko 10. pierwszych serwisów posiadało milion bądź więcej odsłon. Świadczy to o ogromnym rozwoju internetu mobilnego w Polsce.

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 107 589 908 4,72%
2 Grupa Onet.pl 85 396 136 3,40%
3 Grupa Gazeta.pl 66 136 913 5,78%
4 Grupa Allegro.pl 41 241 614 0,82%
5 Grupa Spolecznosci.pl 38 259 883 7,23%
6 Grupa Interia.pl 32 298 926 2,93%
7 Grupa O2.pl 21 739 081 2,27%
8 plemiona.pl 18 575 159 2,69%
9 Grupa Polskapresse 5 715 027 3,80%
10 3gplay.pl 4 992 259 35,07%
11 Grupa Ringier Axel Springer 4 410 685 4,04%
12 rozklad-pkp.pl 3 274 323 6,15%
13 Grupa TVN 3 102 431 1,52%
14 Grupa GG Network 2 943 677 2,65%
15 Grupa Netshare 2 938 902 3,33%
16 filmweb.pl 2 902 155 1,44%
17 wiocha.pl 2 817 766 1,82%
18 Grupa Murator 2 594 436 2,93%
19 wykop.pl 1 924 104 6,25%
20 Grupa Edipresse.pl 1 866 560 2,87%
21 sportowefakty.pl 1 736 151 4,87%
22 Grupa Money.pl 1 635 324 2,50%
23 Grupa NextWeb Media 1 621 523 5,20%
24 90minut.pl 1 536 520 5,34%
25 Grupa Next Infor 1 535 228 2,74%
26 mobini.pl 1 455 289 78,62%
27 joemonster.org 1 347 072 1,27%
28 Grupa Innastrona.pl 1 318 188 3,93%
29 Grupa Bankier.pl 1 253 946 3,39%
30 tekstowo.pl 1 196 056 3,17%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych.

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 wp.pl 94 838 201 5,35%
2 onet.pl 70 904 723 3,01%
3 fotka.pl 37 083 271 8,54%
4 allegro.pl 35 526 325 0,83%
5 interia.pl 23 514 797 3,32%
6 gazeta.pl 23 312 644 5,87%
7 plemiona.pl 18 575 159 2,69%
8 photoblog.pl 15 643 362 5,74%
9 lajt.pl 11 955 938 98,38%
10 sport.pl 9 222 285 14,25%
11 pudelek.pl 6 825 837 3,82%
12 o2.pl 5 459 214 1,98%
13 3gplay.pl 4 992 259 35,07%
14 plotek.pl 4 812 415 7,31%
15 orange.pl 4 472 750 3,85%
16 chomikuj.pl 3 742 865 2,90%
17 rozklad-pkp.pl 3 274 323 6,15%
18 filmweb.pl 2 902 155 1,44%
19 wiocha.pl 2 817 766 1,82%
20 fakt.pl 2 419 336 3,98%
21 otomoto.pl 2 397 342 0,65%
22 niewiarygodne.pl 2 169 267 8,02%
23 wykop.pl 1 924 104 6,25%
24 wyborcza.biz 1 755 994 11,43%
25 sportowefakty.pl 1 736 151 4,87%
26 kafeteria.pl 1 697 886 7,22%
27 wyborcza.pl 1 583 717 6,42%
28 telemagazyn.pl 1 564 301 6,95%
29 se.pl 1 555 604 4,20%
30 ekstraklasa.net 1 545 222 23,10%

Komentarze:

Comments

comments