Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2014: spadki odsłon mobilnych

Łukasz Kłosowski

30-06-2014
Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2014: spadki odsłon mobilnych

W kwietniu 2014 topowe witryny zanotowały spadki odsłon mobilnych – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl.

Grupa Wirtualna Polska pozostająca liderem zestawienia miała w kwietniu 378,5 mln czyli o 47,1 mln odsłon mniej niż w poprzednim miesiącu.

Grupa Onet – RASP miał w kwietniu mnie o 50,4 mln odsłon. Największy spadek zanotowała Grupa Allegro – GG (-104,2 mln). Spadki zanotowały także kolejne – Grupa Gazeta.pl (-13,2 mln) i Grupa Interia.pl (-9,8 mln).

Kilku grupom i stronom udało się w kwietniu zanotować wzrosty. Są to Grupa Fotka.pl, ulub.pl, Grupa Murator – Time, besty.pl oraz sportowefakty.pl, które miały najwyższy wzrost w kwietniu o 3,4 mln odsłon.

Wybrane węzły miały w kwietniu 1 444 060 547 osłon. 12,23 proc. ruchu pochodziło z odsłon mobilnych.

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 378 451 815 15,23%
2 Grupa Onet – RASP 317 085 446 13,57%
3 Grupa Allegro – GG 228 507 861 6,43%
4 Grupa Gazeta.pl 120 404 291 16,68%
5 Grupa Interia.pl 116 923 062 12,51%
6 Grupa Fotka.pl 62 952 931 18,56%
7 ulub.pl 37 011 989 39,85%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 33 063 323 13,22%
9 Grupa Demotywatory.pl 22 455 322 8,82%
10 Grupa TVN 22 076 043 13,28%
11 photoblog.pl 19 400 441 25,27%
12 filmweb.pl 15 046 090 8,20%
13 Grupa Murator – Time 12 026 669 15,37%
14 Grupa Edipresse.pl 11 962 841 18,62%
15 sportowefakty.pl 10 613 892 23,27%
16 besty.pl 8 762 703 17,74%
17 trojmiasto.pl 8 560 794 19,93%
18 Grupa Marquard Media 6 717 064 25,75%
19 rozklad-pkp.pl 6 075 172 20,47%
20 Grupa Cyfrowy Polsat 5 962 798 7,19%

Wybrane węzły 1 444 060 547 12,23%

Top 20 domen objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 269 225 670 12,98%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 234 979 942 15,09%
3 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 106 885 740 4,64%
4 Grupa Interia.pl-interia.pl 82 462 188 13,57%
5 Grupa Allegro – GG-tablica.pl 71 327 321 16,48%
6 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 61 468 134 19,27%
7 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 58 795 199 15,06%
8 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 46 091 453 26,77%
9 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 39 606 237 19,59%
10 ulub.pl 37 011 989 39,85%
11 Grupa Allegro – GG-olx.pl 20 291 717 4,15%
12 photoblog.pl 19 400 441 25,27%
13 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 17 608 022 8,48%
14 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 17 440 316 31,81%
15 Grupa TVN-tvn24.pl 17 383 408 20,45%
16 filmweb.pl 15 046 090 8,20%
17 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 15 030 428 23,48%
18 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 14 117 688 15,41%
19 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 13 131 968 11,64%
20 Grupa Onet – RASP-lajt.pl 10 915 899 97,50%

Wybrane węzły 1 168 219 850 12,26%

Komentarze:

Comments

comments