Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2015

Łukasz Kłosowski

16-06-2015
Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 926 485 152 20,20%
2 Grupa Wirtualna Polska 636 826 908 17,52%
3 Grupa Onet – RASP* 599 144 280 17,85%
4 Grupa Interia.pl 243 952 291 20,06%
5 Grupa Gazeta.pl 224 326 035 31,53%
6 Grupa Fotka.pl 76 330 455 22,59%
7 Grupa Polska Press 68 965 321 21,20%
8 ulub.pl 60 531 063 59,08%
9 Grupa TVN 44 334 555 21,53%
10 bezuzyteczna.pl 32 361 271 29,31%
11 Grupa ZPR Media 30 071 945 28,13%
12 Grupa Demotywatory.pl 26 022 416 9,04%
13 filmweb.pl 24 679 517 13,36%
14 cda.pl 21 384 322 16,54%
15 Grupa Edipresse.pl 19 758 936 28,02%
16 wiocha.pl 15 923 383 20,93%
17 trojmiasto.pl 15 035 809 30,35%
18 Grupa Ceneo.pl 13 993 740 19,19%
19 besty.pl 13 252 858 32,42%
20 Grupa Marquard Media 13 163 140 41,11%

Wybrane węzły

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 473 852 403 18,41%
2 wp.pl 332 515 898 15,56%
3 interia.pl 140 878 184 17,07%
4 pudelek.pl 75 306 532 40,81%
5 fotka.pl 71 302 992 22,92%
6 gazeta.pl 70 377 426 22,29%
7 o2.pl 69 283 597 11,11%
8 ulub.pl 60 531 063 59,08%
9 allegro.pl 59 472 795 2,84%
10 kwejk.pl 42 779 695 18,05%
11 fakt.pl 42 301 114 25,54%
12 otomoto.pl 37 349 508 15,22%
13 bezuzyteczna.pl 32 361 271 29,31%
14 tvn24.pl 31 937 607 28,22%
15 nk.pl 31 159 718 8,55%
16 filmweb.pl 24 679 517 13,36%
17 sport.pl 24 335 701 35,34%
18 sportowefakty.pl 22 245 184 29,91%
19 cda.pl 21 384 322 16,54%
20 nocoty.pl 21 204 735 18,42%

Wybrane węzły

Komentarze:

Comments

comments