Megapanel PBI/Gemius listopad 2014: Allegro – GG ciągle rośnie

Łukasz Kłosowski

14-01-2015
Megapanel PBI/Gemius listopad 2014: Allegro – GG ciągle rośnie

Grupa Allegro – GG również w listopadzie urosła najmocniej – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl.

Wzrost Grupy Allegro – GG w porównaniu do październikowego badania wyniósł aż 126,3 mln odsłon mobilnych, w wyniku czego grupa ma już 791,2 mln odsłon. To kolejny nieprzerwany miesiąc wzrostów Allegro – GG.

W listopadzie znacząco wzrosła jeszcze Grupa Onet – RASP (+17,7 mln) oraz Grupa Polskapresse – Media Regionalne (+15 mln).

Nieznacznie przybyło wielu innym – Grupie Interia.pl, Grupie Fotka.pl, Grupie Demotywatory.pl, Grupie TVN, filmweb.pl, Grupie Ceneo.pl, cda.pl – co świadczy o tym, że cały rynek ciągle się rozwija.

Z możliwości, jakie daje nowa definicja odsłony od listopadowego badania zaczęli korzystać: Grupa Edipresse.pl (na wizaz.pl), Grupa NextWeb Media (na jejswiat.pl), Grupa Totalmoney.pl (na totalmoney.pl), Grupa Interia.pl (na  CZATeria i promocyjni.pl) oraz agrofoto.pl.

Wybrane węzły miały w analizowanym okresie rekordowe 2 556 063 381 odsłon.

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 791 228 713 15,84%
2 Grupa Wirtualna Polska 537 842 627 13,53%
3 Grupa Onet – RASP 488 693 963 15,93%
4 Grupa Gazeta.pl 178 857 016 23,72%
5 Grupa Interia.pl 148 945 230 14,02%
6 Grupa Fotka.pl 66 659 883 22,34%
7 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 56 081 676 16,40%
8 ulub.pl 50 851 887 55,58%
9 Grupa Demotywatory.pl 38 942 745 11,67%
10 Grupa TVN 34 029 302 17,37%
11 bezuzyteczna.pl 30 651 454 23,52%
12 filmweb.pl 23 760 847 11,31%
13 Grupa ZPR Media 21 537 909 21,17%
14 Grupa Edipresse.pl 16 708 896 22,70%
15 Grupa Ceneo.pl 13 940 848 16,04%
16 cda.pl 12 532 566 11,09%
17 wiocha.pl 12 288 556 15,53%
18 trojmiasto.pl 12 285 292 25,16%
19 Grupa Marquard Media 10 527 658 35,03%
20 photoblog.pl 9 696 313 27,17%

Wybrane węzły 2 556 063 381 15,95%

Top 20 domen objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 425 246 807 15,82%
2 wp.pl 309 913 726 12,44%
3 interia.pl 99 880 078 14,05%
4 allegro.pl 84 972 587 3,36%
5 gazeta.pl 72 485 614 19,82%
6 pudelek.pl 70 680 519 31,46%
7 fotka.pl 64 662 277 23,17%
8 o2.pl 56 801 383 9,32%
9 ulub.pl 50 851 887 55,58%
10 olx.pl 50 232 001 4,15%
11 bezuzyteczna.pl 30 651 454 23,52%
12 tvn24.pl 23 913 858 23,75%
13 filmweb.pl 23 760 847 11,31%
14 sport.pl 22 604 538 32,88%
15 otomoto.pl 22 089 451 11,30%
16 demotywatory.pl 20 183 787 11,52%
17 fakt.pl 19 943 031 16,81%
18 nocoty.pl 19 530 365 15,10%
19 plotek.pl 18 047 624 24,93%
20 sportowefakty.pl 14 417 014 26,58%

Wybrane węzły 1 500 868 848 12,05%

Komentarze:

Comments

comments