Megapanel PBI/Gemius luty 2012: odsłony mobilne nie wzrosły

Łukasz Kłosowski

13-04-2012
Megapanel PBI/Gemius luty 2012: odsłony mobilne nie wzrosły

Kilku a czasami nawet kilkunastomilionowe wzrosty odsłon mobilnych odnotowywane w poprzednich miesiącach, w lutym 2012 już się nie powtórzyły – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Liczba odsłon mobilnych lidera Grupy Wirtualna Polska-Orange spadła o 715 tys., a w Grupie Onet.pl o niemal 5 mln. Trzecia w zestawieniu Grupa Gazeta.pl co prawda wzrosła o niemal 2 mln, ale miesiąc wcześniej wzrost był na poziomie niemal 8 mln. Spadło Grupie Spolecznosci.pl (-1,8 mln).

Do pierwszej dziesiątki weszła Grupa Ringier Axel Springer – skok o trzy pozycje w zestawieniu i wynik lepszy niż miesiąc wcześniej o 1,1 mln odsłon.

– Mniejsza liczba odsłon mobilnych nie wynika ze zmiany metodologii. Może być ona jednak spowodowana faktem, że luty jest krótszym miesiącem – mówi nam Aleksandra Andreasik, specjalista ds. PR i marketingu w Gemiusie.

Pełne top 30 grup witryn i witryn niezgrupowanych znajduje się poniżej.

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 98 837 812 3,85%
2 Grupa Onet.pl 81 922 891 2,76%
3 Grupa Gazeta.pl 57 595 586 4,70%
4 Grupa Spolecznosci.pl 41 706 938 6,00%
5 Grupa Allegro.pl 32 795 381 0,62%
6 Grupa Interia.pl 30 802 663 2,39%
7 Grupa O2.pl 19 888 536 1,81%
8 plemiona.pl 18 412 506 2,40%
9 3gplay.pl 5 941 049 33,30%
10 Grupa Ringier Axel Springer 4 013 436 2,91%
11 Grupa Polskapresse 3 335 252 2,17%
12 Grupa GG Network 3 142 874 2,18%
13 filmweb.pl 2 790 124 1,19%
14 Grupa TVN 2 746 858 1,42%
15 wiocha.pl 2 659 156 1,58%
16 rozklad-pkp.pl 2 394 271 5,24%
17 Grupa Murator 2 225 212 2,21%
18 wykop.pl 1 926 447 5,06%
19 tablica.pl 1 888 621 0,60%
20 mobini.pl 1 878 624 80,16%
21 Grupa Money.pl 1 586 984 2,18%
22 Grupa Edipresse.pl 1 443 759 2,38%
23 Grupa Next Infor 1 412 445 2,14%
24 Grupa NextWeb Media 1 348 876 4,21%
25 Grupa Bankier.pl 1 297 609 2,72%
26 poszkole.pl 1 278 096 2,84%
27 joemonster.org 1 265 357 1,00%
28 tekstowo.pl 1 150 878 2,67%
29 Grupa Innastrona.pl 1 130 683 3,22%
30 odpowie.pl 1 082 332 3,84%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych.

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 wp.pl 87 365 371 4,33%
2 onet.pl 67 745 482 2,43%
3 fotka.pl 40 678 988 6,85%
4 allegro.pl 29 191 544 0,62%
5 interia.pl 22 659 051 2,78%
6 gazeta.pl 21 079 398 4,99%
7 plemiona.pl 18 412 506 2,40%
8 photoblog.pl 13 393 143 4,94%
9 lajt.pl 11 869 799 98,25%
10 pudelek.pl 6 146 373 3,07%
11 3gplay.pl 5 941 049 33,30%
12 sport.pl 5 885 617 9,31%
13 plotek.pl 5 877 836 5,97%
14 o2.pl 4 954 597 1,66%
15 orange.pl 3 905 851 3,52%
16 chomikuj.pl 3 323 095 2,29%
17 filmweb.pl 2 790 124 1,19%
18 wiocha.pl 2 659 156 1,58%
19 rozklad-pkp.pl 2 394 271 5,24%
20 fakt.pl 2 250 778 2,71%
21 wykop.pl 1 926 447 5,06%
22 tablica.pl 1 888 621 0,60%
23 mobini.pl 1 878 624 80,16%
24 otomoto.pl 1 875 278 0,46%
25 tvn24.pl 1 631 201 1,86%
26 niewiarygodne.pl 1 593 729 7,24%
27 kafeteria.pl 1 524 642 5,84%
28 wyborcza.pl 1 415 365 5,05%
29 wyborcza.biz 1 400 460 8,75%
30 se.pl 1 331 490 3,04%

Komentarze:

Comments

comments