Megapanel PBI/Gemius luty 2013: mobile spada

Łukasz Kłosowski

05-04-2013
Megapanel PBI/Gemius luty 2013: mobile spada

Niewielkie spadki w ilości odsłon zanotowały miesiąc do miesiąca polskie witryny – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Najwięcej bo 9,5 mln odsłon mniej niż w styczniu 2013 zanotowała Grupa Wirtualna Polska – Orange. 4,2 mln odsłon mniej ma w lutym Grupa Onet.pl, a 4,8 mln mniej Grupa Gazeta.pl. Powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny – luty to najkrótszy miesiąc w roku.

Pomimo tego, że mobile rośnie z miesiąca na miesiąc, sytuacja w lutym powtarza się co roku i to samo obserwowaliśmy chociażby w 2012 roku.

W lutym na uwagę zasługuje jeszcze zmiana, jaka dokonała się w pierwszej dziesiątce. Wypadła z niej przeglądarkowa gra online plemiona.pl w weszła ulub.pl – strona, z której można pobrać bezpłatnie muzykę i zdjęcia.

Na dalszych miejscach nie zaszły radykalne zmiany, a większość witryn i grup witryn sprzed miesiąca utrzymała się w top 30.

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 167 336 623 7,01%
2 Grupa Onet.pl 142 405 136 5,59%
3 Grupa Gazeta.pl 109 072 126 9,53%
4 Grupa Allegro.pl 87 587 534 1,92%
5 Grupa Interia.pl 66 875 676 5,54%
6 Grupa Spolecznosci.pl 53 119 166 9,72%
7 Grupa O2.pl 52 556 687 6,13%
8 Grupa Polskapresse 10 772 654 5,55%
9 Grupa Ringier Axel Springer 10 130 087 8,01%
10 ulub.pl 9 819 868 13,87%
11 Grupa TVN 8 592 775 5,85%
12 filmweb.pl 8 254 055 3,04%
13 Grupa Murator 5 540 379 6,10%
14 Grupa Media Regionalne 5 268 990 4,44%
15 3gplay.pl 5 237 129 47,35%
16 Grupa Edipresse.pl 4 921 745 6,70%
17 Grupa GG Network 4 498 015 4,89%
18 wiocha.pl 4 412 897 4,32%
19 tablica.pl 4 065 830 0,66%
20 rozklad-pkp.pl 3 795 546 11,38%
21 Grupa Trojmiasto.pl 3 765 456 7,26%
22 Grupa Netshare 3 211 304 5,84%
23 Grupa Money.pl 3 188 955 4,82%
24 wykop.pl 2 960 684 7,83%
25 joemonster.org 2 904 980 2,80%
26 Grupa NextWeb Media 2 622 828 11,23%
27 tekstowo.pl 2 575 526 6,82%
28 sportowefakty.pl 2 528 633 9,54%
29 Grupa Bankier.pl 2 280 458 5,64%
30 mobini.pl 2 268 075 87,81%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 141 182 921 8,03%
2 onet.pl 127 381 288 5,39%
3 allegro.pl 79 806 880 1,94%
4 fotka.pl 50 294 401 11,10%
5 interia.pl 48 272 845 6,47%
6 gazeta.pl 37 661 188 8,81%
7 photoblog.pl 24 424 024 11,20%
8 pudelek.pl 16 675 850 10,24%
9 o2.pl 16 199 199 6,34%
10 sport.pl 13 002 436 20,57%
11 lajt.pl 9 982 696 97,76%
12 plotek.pl 9 894 407 10,80%
13 ulub.pl 9 819 868 13,87%
14 filmweb.pl 8 254 055 3,04%
15 chomikuj.pl 8 233 818 5,23%
16 orange.pl 7 743 788 7,05%
17 tvn24.pl 6 767 207 9,10%
18 3gplay.pl 5 237 129 47,35%
19 otomoto.pl 5 069 163 1,60%
20 fakt.pl 5 058 189 8,06%
21 wiocha.pl 4 412 897 4,32%
22 tablica.pl 4 065 830 0,66%
23 rozklad-pkp.pl 3 795 546 11,38%
24 trojmiasto.pl 3 757 802 7,28%
25 nocoty.pl 3 728 549 3,32%
26 deser.pl 3 500 284 11,59%
27 gratka.pl 3 361 367 4,86%
28 kafeteria.pl 2 961 067 13,09%
29 wykop.pl 2 960 684 7,83%
30 joemonster.org 2 904 980 2,80%

Komentarze:

Comments

comments