Megapanel PBI/Gemius luty 2015

Łukasz Kłosowski

28-04-2015
Megapanel PBI/Gemius luty 2015

W lutym z powodu krótszego miesiąca w top 20 spadki. Wszystkie witryny i grupy witryn utrzymały swoje pozycje sprzed miesiąca – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl. 

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 810 187 402 17,24%
2 Grupa Wirtualna Polska 627 815 348 15,51%
3 Grupa Onet – RASP 551 370 841 15,66%
4 Grupa Gazeta.pl 228 825 833 30,56%
5 Grupa Interia.pl 216 705 305 18,25%
6 Grupa Fotka.pl 74 122 961 22,05%
7 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 61 629 178 18,80%
8 ulub.pl 54 853 839 55,22%
9 Grupa Demotywatory.pl 41 853 561 12,86%
10 Grupa TVN 35 859 686 21,49%
11 bezuzyteczna.pl 35 263 636 26,91%
12 filmweb.pl 30 977 424 12,76%
13 Grupa ZPR Media 27 270 665 25,14%
14 Grupa Edipresse.pl 19 441 288 25,11%
15 cda.pl 18 982 983 13,76%
16 wiocha.pl 14 277 667 18,74%
17 Grupa Ceneo.pl 13 612 577 17,79%
18 trojmiasto.pl 13 609 227 27,75%
19 besty.pl 13 224 757 32,16%
20 Grupa Marquard Media 12 590 202 38,11%

Wybrane węzły 2 902 474 380 17,66%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 462 843 064 17,00%
2 wp.pl 335 780 093 13,59%
3 interia.pl 120 547 029 15,49%
4 pudelek.pl 85 842 482 36,67%
5 gazeta.pl 70 441 310 22,10%
6 fotka.pl 69 575 176 22,41%
7 o2.pl 63 820 636 10,29%
8 allegro.pl 60 181 334 2,72%
9 ulub.pl 54 853 839 55,22%
10 kwejk.pl 40 643 956 17,80%
11 bezuzyteczna.pl 35 263 636 26,91%
12 otomoto.pl 31 162 666 14,12%
13 filmweb.pl 30 977 424 12,76%
14 fakt.pl 30 401 404 23,78%
15 tvn24.pl 27 932 431 25,72%
16 sport.pl 24 742 195 35,47%
17 nocoty.pl 23 078 853 16,71%
18 plotek.pl 21 767 811 27,29%
19 demotywatory.pl 21 496 099 12,71%
20 pomponik.pl 19 212 045 32,54%

Wybrane węzły 1 630 563 483 14,38%

 

Komentarze:

Comments

comments