Megapanel PBI/Gemius maj 2014: duże miesięczne wzrosty, ale bez rekordu

Łukasz Kłosowski

31-07-2014
Megapanel PBI/Gemius maj 2014: duże miesięczne wzrosty, ale bez rekordu

Niemal wszystkie witryny zanotowały w maju wzrosty odsłon mobilnych – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl.

Największy wzrost miał lider zestawienia Grupa Wirtualna Polska (+45,2 mln w porównaniu do kwietnia 2014) i wicelider Grupa Onet – RASP (+48,1 mln). Nie pobito jednak rekordu sprzed dwóch miesięcy, który wyniósł 425,6 mln odsłon mobilnych dla jednej grupy witryn.

Z czołowych serwisów spadek i to wyraźny zanotowała jedynie Grupa Allegro – GG (-48,5 mln).

Niemal wszystkie grupy witryn utrzymały swoje pozycje. Spadł photoblog.pl, a wzrost w rankingu zanotowała Grupa Cyfrowy Polsat. Z top 20 wypadły besty.pl, a na jego miejsce weszło cda.pl.

Wybrane węzły miały w maju 1 514 159 057 osłon.

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 423 717 365 15,37%
2 Grupa Onet – RASP 365 167 187 13,61%
3 Grupa Allegro – GG 180 025 914 5,05%
4 Grupa Gazeta.pl 130 639 790 16,63%
5 Grupa Interia.pl 123 922 538 12,68%
6 Grupa Fotka.pl 55 709 164 18,12%
7 ulub.pl 40 469 465 41,45%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 35 971 092 13,42%
9 Grupa Demotywatory.pl 25 729 486 9,16%
10 Grupa TVN 24 253 737 14,15%
11 photoblog.pl 17 193 909 25,27%
12 filmweb.pl 15 903 785 8,59%
13 Grupa Murator – Time 14 398 994 16,28%
14 Grupa Edipresse.pl 12 701 023 18,97%
15 sportowefakty.pl 12 027 024 24,46%
16 trojmiasto.pl 9 683 003 20,61%
17 Grupa Marquard Media 7 768 291 25,49%
18 Grupa Cyfrowy Polsat 6 384 833 6,65%
19 cda.pl 6 252 836 7,93%
20 rozklad-pkp.pl 6 239 621 25,10%

Wybrane węzły 1 514 159 057 11,99%

Top 20 domen objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 313 256 543 13,07%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 258 336 857 15,21%
3 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 110 887 339 4,77%
4 Grupa Interia.pl-interia.pl 87 762 354 13,63%
5 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 64 579 054 15,02%
6 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 55 469 704 27,35%
7 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 54 204 949 18,83%
8 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 47 637 397 19,31%
9 ulub.pl 40 469 465 41,45%
10 Grupa Allegro – GG-olx.pl 38 463 968 4,16%
11 Grupa TVN-tvn24.pl 19 275 539 20,61%
12 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 18 759 082 28,90%
13 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 18 438 765 9,15%
14 photoblog.pl 17 193 909 25,27%
15 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 16 682 350 11,47%
16 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 16 408 670 23,31%
17 filmweb.pl 15 903 785 8,59%
18 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 15 317 454 15,22%
19 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 12 379 737 8,58%
20 sportowefakty.pl 12 027 024 24,46%

Wybrane węzły 1 233 453 945 11,89%

Komentarze:

Comments

comments