Megapanel PBI/Gemius maj 2015

Łukasz Kłosowski

28-07-2015
Megapanel PBI/Gemius maj 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 932 195 187 21,00%
2 Grupa Wirtualna Polska 694 602 446 18,53%
3 Grupa Onet – RASP 678 733 781 18,61%
4 Grupa Interia.pl 261 054 758 21,51%
5 Grupa Gazeta.pl 248 159 447 32,45%
6 Grupa Polska Press 78 798 785 22,11%
7 ulub.pl 68 442 231 60,35%
8 Grupa Fotka.pl 66 716 149 21,16%
9 Grupa TVN 47 498 959 22,86%
10 bezuzyteczna.pl 34 040 119 31,01%
11 Grupa ZPR Media 32 937 141 29,34%
12 Grupa Demotywatory.pl 27 474 400 9,06%
13 filmweb.pl 23 296 898 13,27%
14 cda.pl 22 558 032 18,01%
15 Grupa Edipresse.pl 18 864 427 28,72%
16 wiocha.pl 16 171 486 21,90%
17 trojmiasto.pl 16 129 128 31,45%
18 Grupa NextWeb Media 15 656 031 38,48%
19 Grupa Ceneo.pl 14 783 695 19,73%
20 Grupa Cyfrowy Polsat 14 074 098 14,30%

Wybrane węzły 3 630 094 464 20,49%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 542 285 613 18,98%
2 wp.pl 371 060 837 16,48%
3 interia.pl 153 667 179 18,18%
4 gazeta.pl 79 064 025 23,90%
5 pudelek.pl 73 118 026 41,12%
6 o2.pl 71 528 704 11,57%
7 ulub.pl 68 442 231 60,35%
8 fotka.pl 62 176 589 21,44%
9 allegro.pl 62 155 309 3,16%
10 kwejk.pl 46 050 118 18,77%
11 fakt.pl 43 535 023 27,28%
12 otomoto.pl 41 446 615 15,11%
13 tvn24.pl 35 951 904 28,72%
14 bezuzyteczna.pl 34 040 119 31,01%
15 nk.pl 30 349 165 8,84%
16 sport.pl 27 321 849 37,02%
17 nocoty.pl 25 173 004 19,61%
18 sportowefakty.pl 24 556 581 34,04%
19 filmweb.pl 23 296 898 13,27%
20 cda.pl 22 558 032 18,01%

Wybrane węzły 2 686 042 486 15,97%

Komentarze:

Comments

comments