Megapanel PBI/Gemius marzec 2012: mobilne witryny znów urosły

Łukasz Kłosowski

28-05-2012
Megapanel PBI/Gemius marzec 2012: mobilne witryny znów urosły

Grupa Wirtualna Polska-Orange w marcu tego roku miała 104,8 mln odsłon mobilnych – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

To o 6 mln odsłon więcej niż w zeszłym miesiącu, kiedy z powodu krótszego o kilka dni cyklu większość stron odnotowała spadki.

W pierwszej dziesiątce wszystkie grupy witryn w porównaniu z lutym utrzymały swoje pozycje. Drobne przetasowania nastąpiły w kolejnej dwudziestce. Na uwagę zasługuje największy wzrost tego zestawienia, jaki zanotowała Grupa Allegro.pl. Jej wynik 39,8 mln odsłon jest o 7,1 mln lepszy niż w zeszłym miesiącu. Dzięki temu powiększyła się jej przewaga nad kolejną w zestawieniu Grupą Interia.pl.

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 104 843 901 4,10%
2 Grupa Onet.pl 80 216 144 2,85%
3 Grupa Gazeta.pl 63 775 199 5,21%
4 Grupa Spolecznosci.pl 40 379 121 7,17%
5 Grupa Allegro.pl 39 821 333 0,68%
6 Grupa Interia.pl 32 336 180 2,61%
7 Grupa O2.pl 20 598 964 1,96%
8 plemiona.pl 19 656 125 2,59%
9 3gplay.pl 5 492 144 33,72%
10 Grupa Ringier Axel Springer 3 984 991 3,37%
11 Grupa Polskapresse 3 704 816 2,36%
12 Grupa GG Network 3 105 892 2,42%
13 Grupa TVN 2 903 119 1,38%
14 rozklad-pkp.pl 2 846 785 5,90%
15 wiocha.pl 2 825 904 1,68%
16 filmweb.pl 2 690 583 1,28%
17 Grupa Netshare 2 640 647 3,08%
18 Grupa Murator 2 176 017 2,39%
19 wykop.pl 2 010 263 5,44%
20 Grupa Money.pl 1 689 817 2,23%
21 mobini.pl 1 592 624 79,33%
22 Grupa Edipresse.pl 1 557 495 2,61%
23 Grupa NextWeb Media 1 536 642 4,98%
24 Grupa Next Infor 1 519 593 2,36%
25 Grupa Bankier.pl 1 419 109 3,08%
26 joemonster.org 1 327 196 1,12%
27 Grupa Innastrona.pl 1 186 815 3,48%
28 90minut.pl 1 163 897 4,67%
29 tekstowo.pl 1 152 905 2,82%
30 sportowefakty.pl 1 135 617 4,09%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych.

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange-wp.pl 92 728 694 4,65%
2 Grupa Onet.pl-onet.pl 65 606 509 2,48%
3 Grupa Spolecznosci.pl-fotka.pl 39 273 106 8,49%
4 Grupa Allegro.pl-allegro.pl 32 949 631 0,67%
5 Grupa Interia.pl-interia.pl 23 906 623 2,98%
6 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 22 942 784 5,41%
7 plemiona.pl 19 656 125 2,59%
8 Grupa Gazeta.pl-photoblog.pl 14 368 085 5,41%
9 Grupa Onet.pl-lajt.pl 12 154 883 98,11%
10 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 8 158 245 11,57%
11 Grupa O2.pl-pudelek.pl 5 985 668 3,08%
12 3gplay.pl 5 492 144 33,72%
13 Grupa O2.pl-o2.pl 5 392 565 1,79%
14 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 5 340 674 6,61%
15 Grupa Wirtualna Polska – Orange-orange.pl 4 108 424 3,93%
16 Grupa Interia.pl-chomikuj.pl 3 489 231 2,60%
17 rozklad-pkp.pl 2 846 785 5,90%
18 wiocha.pl 2 825 904 1,68%
19 filmweb.pl 2 690 583 1,28%
20 Grupa Allegro.pl-tablica.pl 2 594 878 0,80%
21 Grupa Allegro.pl-otomoto.pl 2 278 964 0,55%
22 Grupa Ringier Axel Springer-fakt.pl 2 038 333 3,08%
23 wykop.pl 2 010 263 5,44%
24 Grupa Wirtualna Polska – Orange-niewiarygodne.pl 1 845 783 6,44%
25 Grupa Gazeta.pl-wyborcza.biz 1 698 985 10,37%
26 Grupa O2.pl-kafeteria.pl 1 615 836 6,22%
27 mobini.pl 1 592 624 79,33%
28 Grupa Gazeta.pl-wyborcza.pl 1 534 195 5,61%
29 Grupa TVN-tvn24.pl 1 501 655 2,06%
30 Grupa Polskapresse-telemagazyn.pl 1 378 287 5,97%

Komentarze:

Comments

comments