Megapanel PBI/Gemius marzec 2015

Łukasz Kłosowski

14-05-2015
Megapanel PBI/Gemius marzec 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 950 154 735 18,30%
2 Grupa Wirtualna Polska 658 445 001 16,05%
3 Grupa Onet – RASP 598 737 885 16,28%
4 Grupa Interia.pl 244 891 478 19,06%
5 Grupa Gazeta.pl 241 362 231 30,87%
6 Grupa Fotka.pl 79 658 970 22,21%
7 Grupa Polska Press 65 111 737 19,50%
8 ulub.pl 60 858 021 58,32%
9 Grupa TVN 45 324 120 20,86%
10 Grupa Demotywatory.pl 43 057 177 13,69%
11 bezuzyteczna.pl 35 956 769 27,67%
12 Grupa ZPR Media 31 255 436 26,16%
13 filmweb.pl 25 906 382 12,60%
14 Grupa Edipresse.pl 20 825 407 26,31%
15 cda.pl 19 526 039 14,48%
16 wiocha.pl 16 253 764 19,74%
17 trojmiasto.pl 15 269 232 28,88%
18 Grupa Ceneo.pl 14 922 339 18,25%
19 Grupa NextWeb Media 13 547 318 34,74%
20 besty.pl 12 998 977 31,67%

Wybrane węzły 3 483 233 474 18,32%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 497 386 519 17,43%
2 wp.pl 362 975 157 14,55%
3 interia.pl 140 364 598 16,23%
4 pudelek.pl 79 786 581 38,78%
5 gazeta.pl 75 680 573 22,00%
6 fotka.pl 74 437 665 22,59%
7 o2.pl 72 280 157 10,58%
8 allegro.pl 67 298 475 2,71%
9 ulub.pl 60 858 021 58,32%
10 kwejk.pl 40 860 657 17,33%
11 fakt.pl 37 314 085 24,14%
12 otomoto.pl 36 564 410 15,24%
13 bezuzyteczna.pl 35 956 769 27,67%
14 tvn24.pl 33 061 438 27,02%
15 filmweb.pl 25 906 382 12,60%
16 sport.pl 25 340 967 34,99%
17 nocoty.pl 22 683 040 17,65%
18 demotywatory.pl 21 765 628 13,93%
19 cda.pl 19 526 039 14,48%
20 plotek.pl 19 242 996 28,01%

Wybrane węzły 2 555 381 599 14,10%

 

Komentarze:

Comments

comments