Megapanel PBI/Gemius październik 2012: Onet wraca na drugą pozycję

Łukasz Kłosowski

30-11-2012
Megapanel PBI/Gemius październik 2012: Onet wraca na drugą pozycję

Po miesięcznym spadku Grupa Onet.pl wraca na pozycję wicelidera zestawienia rankingu odsłon mobilnych. W październiku większość witryn zanotowała duże wzrosty – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Liderem zestawienia już od wielu miesięcy pozostaje Grupa Wirtualna Polska – Orange. W październiku zanotowała 132,6 mln odsłon mobilnych, co było wynikiem lepszym od ubiegłego miesiąca o 10,6 mln odsłon. Na drugie miejsce po miesięcznej detronizacji przez Grupę Gazeta.pl wraca Grupa Onet.pl – jej październikowy wynik jest też lepszy niż przed miesiącem aż o 16,5 mln.

Na trzecim miejscu w kanale mobilnym jest Grupa Gazeta.pl poprawiając swój wynik o 3,5 mln odsłon.

W pozostałym top 10 zestawienia nie zaszły zmiany, ale na uwagę zasługują duże wzrosty większości z witryn dochodzące nawet do 10 mln miesiąc do miesiąca.

W top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych (druga tabela poniżej) należy podkreślić spadek witryna gazeta.pl o jedną pozycję. Z wynikiem 33,2 mln nieznacznie wyprzedziła ją interia.pl

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 132 621 469 5,59%
2 Grupa Onet.pl 94 345 632 3,80%
3 Grupa Gazeta.pl 83 831 676 7,41%
4 Grupa Allegro.pl 64 755 860 1,35%
5 Grupa Interia.pl 46 826 378 4,01%
6 Grupa Spolecznosci.pl 43 859 565 8,24%
7 Grupa O2.pl 39 650 128 4,42%
8 plemiona.pl 20 027 186 3,50%
9 Grupa Polskapresse 7 876 735 4,49%
10 Grupa Ringier Axel Springer 7 087 762 5,75%
11 Grupa TVN 6 845 070 3,28%
12 filmweb.pl 4 569 236 2,24%
13 Grupa Murator 4 464 869 4,07%
14 rozklad-pkp.pl 3 694 705 9,23%
15 Grupa Media Regionalne 3 569 721 3,33%
16 Grupa Edipresse.pl 3 197 069 4,22%
17 Grupa GG Network 3 089 766 2,95%
18 wiocha.pl 3 042 559 2,74%
19 trojmiasto.pl 2 858 214 5,22%
20 Grupa Netshare 2 652 415 4,06%
21 wykop.pl 2 352 237 6,87%
22 joemonster.org 2 225 818 2,19%
23 Grupa Next Infor 2 215 952 4,10%
24 90minut.pl 2 177 072 7,33%
25 Grupa Money.pl 2 043 712 3,05%
26 tablica.pl 2 034 910 0,54%
27 Grupa NextWeb Media 1 951 927 8,21%
28 Grupa Bankier.pl 1 830 763 4,95%
29 tekstowo.pl 1 737 738 4,84%
30 mobini.pl 1 599 294 80,76%

Wybrane węzły 599 035 438 3,73%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 wp.pl 114 092 551 6,58%
2 onet.pl 78 970 427 3,43%
3 allegro.pl 58 492 611 1,34%
4 fotka.pl 41 959 257 9,68%
5 interia.pl 33 197 808 4,61%
6 gazeta.pl 31 907 112 7,66%
7 plemiona.pl 20 027 186 3,50%
8 photoblog.pl 16 995 950 7,43%
9 o2.pl 13 347 560 5,00%
10 pudelek.pl 12 263 294 6,99%
11 lajt.pl 11 642 946 98,27%
12 sport.pl 10 431 802 17,40%
13 chomikuj.pl 5 792 612 3,89%
14 orange.pl 5 380 838 4,92%
15 plotek.pl 5 236 713 8,23%
16 filmweb.pl 4 569 236 2,24%
17 tvn24.pl 4 098 288 7,12%
18 rozklad-pkp.pl 3 694 705 9,23%
19 fakt.pl 3 656 088 5,80%
20 otomoto.pl 3 299 789 1,14%
21 wiocha.pl 3 042 559 2,74%
22 niewiarygodne.pl 2 878 461 13,70%
23 trojmiasto.pl 2 858 214 5,22%
24 nocoty.pl 2 672 397 2,36%
25 se.pl 2 402 136 4,30%
26 wykop.pl 2 352 237 6,87%
27 wyborcza.pl 2 326 455 8,52%
28 deser.pl 2 299 700 8,92%
29 joemonster.org 2 225 818 2,19%
30 90minut.pl 2 177 072 7,33%

Komentarze:

Comments

comments