Megapanel PBI/Gemius październik 2014: kolejny miesiąc wzrostów

Łukasz Kłosowski

10-12-2014
Megapanel PBI/Gemius październik 2014: kolejny miesiąc wzrostów

Największy wzrost zanotowała Grupa Allegro – GG – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl.

Grupa Allegro – GG miała w październiku 664,9 mln odsłon mobilnych, co stanowi wynik lepszy niż w zeszłym miesiącu o 74 mln.

Grupa Wirtualna Polska z wynikiem 557,8 mln miała więcej o 46,5 mln.

Grupa Onet – RASP z wynikiem 471 mln wzrosła o 2,7 mln.

Reszta grup witryn i witryn niezgrupowanych również w większości wypadków wzrosła i utrzymała swoje pozycje sprzed miesiąca.

Wybrane węzły miały w analizowanym okresie rekordowe 2 396 045 923 osłon.

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 664 861 794 15,01%
2 Grupa Wirtualna Polska 557 767 342 13,33%
3 Grupa Onet – RASP 471 035 407 14,62%
4 Grupa Gazeta.pl 178 267 015 22,84%
5 Grupa Interia.pl 146 074 076 15,06%
6 Grupa Fotka.pl 65 398 526 22,16%
7 ulub.pl 49 645 690 52,49%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 41 100 197 15,08%
9 Grupa Demotywatory.pl 34 597 009 10,40%
10 Grupa TVN 32 912 247 15,66%
11 bezuzyteczna.pl 32 785 001 25,32%
12 Grupa Murator – Time 22 614 221 20,20%
13 filmweb.pl 19 308 666 9,66%
14 Grupa Edipresse.pl 16 028 392 21,55%
15 trojmiasto.pl 12 016 238 23,50%
16 wiocha.pl 11 092 763 14,17%
17 Grupa Marquard Media 10 887 393 31,85%
18 photoblog.pl 10 260 669 25,71%
19 Grupa Ceneo.pl 10 014 988 14,21%
20 cda.pl 9 378 289 10,46%

Wybrane węzły 2 396 045 923 15,29%

Top 20 domen objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 408 211 377 14,50%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 314 439 154 12,03%
3 Grupa Interia.pl-interia.pl 99 429 291 15,73%
4 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 79 825 252 32,17%
5 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 68 117 793 18,55%
6 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 64 127 724 2,77%
7 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 62 826 447 23,04%
8 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 55 955 798 9,25%
9 ulub.pl 49 645 690 52,49%
10 Grupa Allegro – GG-olx.pl 49 612 162 4,28%
11 bezuzyteczna.pl 32 785 001 25,32%
12 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 25 891 918 32,73%
13 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 24 862 701 14,84%
14 Grupa TVN-tvn24.pl 23 881 268 22,94%
15 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 22 071 618 13,97%
16 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 20 137 337 25,46%
17 filmweb.pl 19 308 666 9,66%
18 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 17 109 856 9,96%
19 Grupa Wirtualna Polska-sportowefakty.pl 16 139 535 22,89%
20 Grupa Interia.pl-pomponik.pl 13 773 739 23,30%

Wybrane węzły 1 468 152 327 11,90%

Komentarze:

Comments

comments