Megapanel PBI/Gemius styczeń 2013: ogromne wzrosty liczby odsłon

Łukasz Kłosowski

06-03-2013
Megapanel PBI/Gemius styczeń 2013: ogromne wzrosty liczby odsłon

28,3 mln odsłon więcej zanotowała w styczniu Grupa Wirtualna Polska – Orange będąca liderem tego zestawienia – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

26,2 mln odsłon więcej niż w grudniu 2012 ma druga na liście Grupa Onet.pl. 19,9 mln odsłon więcej ma Grupa Gazeta.pl. W pierwszej dziesiątce nie zaszły zmiany, a wszystkie grupy witryn utrzymały swoje pozycje. Duże ponad dziesięciomilionowe wzrosty zanotowała też Grupa Allegro.pl i Grupa Interia.pl.

To największe wzrosty notowane miesiąc do miesiąca odkąd we wrześniu 2011 roku GoMobi.pl zaczął publikować badania odsłon mobilnych. Warto też zwrócić uwagę, że tym czasie liczba odsłon najpopularniejszych serwisów zwiększyła się kilkukrotnie.

Penetracja internetu dokonywana z urządzeń mobilnych nieprzerwanie rośnie. Odbywa się to kosztem penetracji z urządzeń stacjonarnych czyli komputerów czy laptopów. Ze styczniowych badań wynika, że Grupa Wirtualna Polska – Orange straciła w skali roku 605 tys. użytkowników, Grupa Onet.pl 220 tys., Grupa Allegro.pl 445 tys., a Grupa Interia.pl 165 tys.

Pomiędzy standardem jednych i drugich badań jest jednak różnica. Megapanel mobilny ciągle mierzy jedynie ilość odsłon, tymczasem w tradycyjnym Megapanelu podstawową wartością jest liczba realnych użytkowników. Nie ma jednak pełniejszych badań niż Megapanel mobilny, dlatego jest on podstawowym badaniem przydatnym marketerom w planowaniu kampanii reklamowych w mobile.

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 176 780 378 6,70%
2 Grupa Onet.pl 146 603 735 5,28%
3 Grupa Gazeta.pl 113 876 711 9,05%
4 Grupa Allegro.pl 92 265 523 1,83%
5 Grupa Interia.pl 70 064 479 5,25%
6 Grupa Spolecznosci.pl 60 774 910 9,79%
7 Grupa O2.pl 56 118 394 5,78%
8 plemiona.pl 29 304 207 4,58%
9 Grupa Polskapresse 11 530 060 5,27%
10 Grupa Ringier Axel Springer 11 433 413 7,76%
11 filmweb.pl 8 820 663 2,90%
12 Grupa TVN 8 340 862 6,12%
13 3gplay.pl 5 875 025 45,01%
14 Grupa Murator 5 804 460 5,64%
15 Grupa Media Regionalne 5 548 968 3,94%
16 wiocha.pl 4 996 912 4,15%
17 Grupa Edipresse.pl 4 959 411 6,11%
18 Grupa GG Network 4 898 979 4,45%
19 Grupa Netshare 3 912 268 5,52%
20 tablica.pl 3 879 278 0,66%
21 Grupa Trojmiasto.pl 3 815 588 6,48%
22 rozklad-pkp.pl 3 778 927 10,80%
23 Grupa Money.pl 3 225 425 4,35%
24 joemonster.org 3 170 724 2,71%
25 Grupa Next Infor 3 026 093 4,48%
26 wykop.pl 2 961 434 7,29%
27 Grupa NextWeb Media 2 773 680 10,37%
28 tekstowo.pl 2 688 051 6,53%
29 sportowefakty.pl 2 474 509 8,38%
30 mobini.pl 2 458 506 84,99%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 wp.pl 149 617 088 7,66%
2 onet.pl 130 558 173 5,07%
3 allegro.pl 84 114 666 1,85%
4 fotka.pl 57 811 497 11,35%
5 interia.pl 49 697 691 6,04%
6 gazeta.pl 39 472 541 8,50%
7 plemiona.pl 29 304 207 4,58%
8 photoblog.pl 26 897 401 10,39%
9 pudelek.pl 17 779 307 9,65%
10 o2.pl 16 762 355 6,08%
11 sport.pl 14 203 346 19,44%
12 lajt.pl 11 032 633 98,11%
13 chomikuj.pl 8 936 747 5,06%
14 filmweb.pl 8 820 663 2,90%
15 plotek.pl 8 523 061 10,44%
16 orange.pl 7 948 305 6,31%
17 tvn24.pl 6 809 460 8,64%
18 fakt.pl 6 045 695 7,99%
19 3gplay.pl 5 875 025 45,01%
20 otomoto.pl 5 142 830 1,50%
21 wiocha.pl 4 996 912 4,15%
22 tablica.pl 3 879 278 0,66%
23 trojmiasto.pl 3 805 094 6,50%
24 rozklad-pkp.pl 3 778 927 10,80%
25 nocoty.pl 3 761 361 3,13%
26 kafeteria.pl 3 446 500 12,91%
27 gratka.pl 3 354 315 4,53%
28 telemagazyn.pl 3 293 472 11,80%
29 joemonster.org 3 170 724 2,71%
30 deser.pl 3 155 506 10,80%

Komentarze:

Comments

comments