Megapanel PBI/Gemius styczeń 2015: Allegro z miliardem odsłon

Łukasz Kłosowski

02-04-2015
Megapanel PBI/Gemius styczeń 2015: Allegro z miliardem odsłon

W styczniu 2015 roku Grupa Allegro – GG po raz pierwszy w historii z analizowanych witryn przekroczyła miliard odsłon mobilnych w jednym miesiącu – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl.

1008,7 mln odsłon w styczniu to o 117,2 mln więcej niż miesiąc wcześniej. Również pozostałe grupy witryn i witryny rosną w styczniu w sposób zdecydowany. O 103,6 mln rośnie druga Grupa Wirtualna Polska, a o 119,2 trzecia Grupa Onet – RASP.

O 59,8 mln rośnie Grupa Gazeta.pl, a o 50,9 mln Grupa Interia.pl.

Pozostałe grupy witryn nie przekroczyły w styczniu 100 mln odsłon. Całe top20 rośnie w styczniu, a wybrane węzły mają rekordowe 3 307 850 784.

18,45 proc. odsłony krajowych mobilnych jest już wykonywana z poziomu mobile.

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 1 008 689 705 18,65%
2 Grupa Wirtualna Polska 690 875 010 15,73%
3 Grupa Onet – RASP 640 321 015 18,02%
4 Grupa Gazeta.pl 235 802 333 28,99%
5 Grupa Interia.pl 214 904 017 16,58%
6 Grupa Fotka.pl 83 921 114 23,28%
7 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 70 790 532 18,42%
8 ulub.pl 58 490 598 66,17%
9 Grupa Demotywatory.pl 48 522 923 13,19%
10 Grupa TVN 38 485 287 21,81%
11 bezuzyteczna.pl 36 517 021 25,48%
12 filmweb.pl 35 837 776 12,69%
13 Grupa ZPR Media 27 637 828 23,91%
14 Grupa Edipresse.pl 21 277 023 25,19%
15 cda.pl 20 342 868 13,39%
16 wiocha.pl 16 023 160 18,65%
17 Grupa Ceneo.pl 15 771 395 17,81%
18 trojmiasto.pl 15 214 779 27,54%
19 besty.pl 15 012 873 31,43%
20 Grupa Marquard Media 13 413 527 37,87%

Wybrane węzły 3 307 850 784 18,45%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 545 100 295 17,58%
2 wp.pl 374 733 770 14,24%
3 interia.pl 130 559 330 15,17%
4 pudelek.pl 85 894 629 36,72%
5 fotka.pl 80 554 267 23,94%
6 gazeta.pl 79 387 480 22,17%
7 allegro.pl 75 063 535 3,07%
8 o2.pl 69 628 570 10,26%
9 ulub.pl 58 490 598 66,17%
10 olx.pl 55 062 334 3,92%
11 kwejk.pl 50 614 644 18,78%
12 bezuzyteczna.pl 36 517 021 25,48%
13 filmweb.pl 35 837 776 12,69%
14 fakt.pl 34 326 943 24,37%
15 otomoto.pl 32 522 408 13,39%
16 tvn24.pl 30 334 531 25,53%
17 sport.pl 27 271 043 35,45%
18 demotywatory.pl 25 852 426 13,36%
19 nocoty.pl 23 559 884 15,65%
20 plotek.pl 21 610 879 26,98%

Wybrane węzły 1 872 922 363 13,54%

 

Komentarze:

Comments

comments