Megapanel PBI/Gemius wrzesień 2015

Łukasz Kłosowski

29-10-2015
Megapanel PBI/Gemius wrzesień 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 953 629 167 22,68%
2 Grupa Onet – RASP 711 588 649 21,60%
3 Grupa Interia.pl 302 216 484 24,75%
4 Grupa Gazeta.pl 266 755 711 36,65%
5 Grupa Polska Press 81 047 387 25,08%
6 Grupa Fotka.pl 62 138 532 23,15%
7 ulub.pl 51 508 798 61,74%
8 Grupa TVN 49 933 399 25,31%
9 bezuzyteczna.pl 41 564 371 39,95%
10 Grupa ZPR Media 34 659 617 32,76%
11 Grupa Demotywatory.pl 26 272 882 10,49%
12 filmweb.pl 25 808 197 14,34%
13 cda.pl 24 296 254 18,56%
14 Grupa Edipresse.pl 19 596 296 33,47%
15 trojmiasto.pl 17 820 790 34,72%
16 Grupa Ceneo.pl 15 883 343 21,66%
17 wiocha.pl 15 662 458 25,15%
18 Grupa Marquard Media 14 477 949 46,24%
19 Grupa Cyfrowy Polsat 13 260 652 13,72%
20 rozklad-pkp.pl 11 407 468 32,12%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 544 831 172 22,03%
2 wp.pl 427 740 540 18,97%
3 allegro.pl 171 201 070 8,84%
4 interia.pl 166 802 085 20,97%
5 pudelek.pl 85 766 462 42,77%
6 o2.pl 78 646 673 13,41%
7 gazeta.pl 70 722 558 25,49%
8 fotka.pl 60 385 774 23,86%
9 ulub.pl 51 508 798 61,74%
10 fakt.pl 46 292 365 32,45%
11 kwejk.pl 44 563 034 22,47%
12 bezuzyteczna.pl 41 564 371 39,95%
13 otomoto.pl 39 052 232 17,33%
14 tvn24.pl 36 661 231 31,14%
15 sport.pl 33 097 646 40,79%
16 plejada.pl 26 776 048 22,08%
17 nk.pl 25 966 635 9,32%
18 filmweb.pl 25 808 197 14,34%
19 cda.pl 24 296 254 18,56%
20 pomponik.pl 23 804 916 38,09%

Komentarze:

Comments

comments