Grudzień 2014

GoMobi.pl

11-02-2015
Grudzień 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 15 327 202 72 263 694,56 71,24% 891 524 612 17,96%
2 Grupa Wirtualna Polska 15 630 874 98 170 281,56 72,65% 587 345 848 14,36%
3 Grupa Onet – RASP 15 556 739 76 614 891,39 72,31% 521 131 761 17,08%
4 Grupa Gazeta.pl 11 065 941 14 082 765,98 51,43% 176 045 389 24,69%
5 Grupa Interia.pl 12 555 710 49 992 641,09 58,36% 164 060 194 14,11%
6 Grupa Fotka.pl 1 590 424 3 195 989,29 7,39% 74 560 021 23,68%
7 ulub.pl 1 192 166 707 229,84 5,54% 54 087 092 55,91%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 677 763 2 931 338,78 40,33% 53 934 695 17,84%
9 Grupa Demotywatory.pl 3 985 643 6 061 803,88 18,53% 41 956 537 12,72%
10 bezuzyteczna.pl 2 429 005 3 708 874,48 11,29% 32 845 882 23,57%
11 Grupa TVN 5 409 616 20 110 478,00 25,14% 32 399 706 20,73%
12 filmweb.pl 4 927 055 2 346 561,00 22,90% 26 567 806 11,55%
13 Grupa ZPR Media 7 536 568 8 891 879,28 35,03% 21 992 946 22,66%
14 Grupa Ceneo.pl 6 787 645 1 592 388,48 31,55% 17 136 228 17,63%
15 Grupa Edipresse.pl 5 036 768 1 018 933,64 23,41% 16 617 229 23,19%
16 cda.pl 5 071 283 2 878 263,03 23,57% 15 965 869 12,35%
17 wiocha.pl 1 230 109 1 594 453,13 5,72% 14 051 633 16,85%
18 besty.pl 775 226 864 217,84 3,60% 13 565 682 29,13%
19 trojmiasto.pl 1 149 114 577 098,06 5,34% 11 907 882 26,87%
20 Grupa Marquard Media 974 401 288 647,25 4,53% 11 692 928 36,06%

Wybrane węzły 20 424 361 367 892 430,55 94,93% 2 779 389 940 17,21%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 13 651 850 65 159 002,45 63,45% 448 469 657 16,80%
2 wp.pl 11 590 230 58 962 865,10 53,87% 317 387 458 12,78%
3 interia.pl 7 557 608 25 747 886,83 35,13% 107 548 374 13,78%
4 allegro.pl 12 529 479 40 116 118,45 58,24% 86 028 975 3,45%
5 fotka.pl 576 064 3 029 367,66 2,68% 72 220 544 24,50%
6 gazeta.pl 7 745 550 7 004 910,14 36,00% 70 921 007 20,61%
7 pudelek.pl 2 311 413 5 574 657,87 10,74% 69 669 763 35,08%
8 o2.pl 3 513 510 18 951 611,94 16,33% 62 238 404 9,80%
9 ulub.pl 1 192 166 707 229,84 5,54% 54 087 092 55,91%
10 olx.pl 7 077 344 14 786 492,09 32,90% 46 323 833 4,15%
11 kwejk.pl 2 589 006 4 667 797,80 12,03% 44 507 037 17,98%
12 bezuzyteczna.pl 2 429 005 3 708 874,48 11,29% 32 845 882 23,57%
13 fakt.pl 4 183 487 1 332 904,59 19,44% 26 717 224 23,40%
14 filmweb.pl 4 927 055 2 346 561,00 22,90% 26 567 806 11,55%
15 tvn24.pl 3 538 225 9 893 428,47 16,45% 25 908 499 25,07%
16 otomoto.pl 3 581 042 3 470 738,19 16,64% 22 258 636 11,87%
17 demotywatory.pl 2 479 716 2 724 189,26 11,53% 22 129 738 12,98%
18 nocoty.pl 3 009 409 912 290,35 13,99% 21 894 877 15,71%
19 sport.pl 1 717 843 913 558,08 7,98% 18 558 431 32,68%
20 plotek.pl 1 409 390 548 731,28 6,55% 17 115 524 25,75%

Wybrane węzły 19 645 226 270 559 215,86 91,31% 1 593 398 761 12,68%

Komentarze:

Comments

comments