Reklama Merci na Dzień Matki w aplikacji "Listonic"
"Taxi5" - kolejna aplikacja taksówkowa z funkcją zamawiania wewnątrz aplikacji
Tworzysz aplikację m-commerce? Skorzystaj z systemu płatności Przelewy24
Przedstawiciele handlowi TOYA posłużą się w pracy aplikacją mobilną
Burn Selector Festival z aplikacją mobilną
badania rynku
- LUTY
- STYCZEŃ
- GRUDZIEŃ
- LISTOPAD
- PAŹDZIERNIK
- WRZESIEŃ
- SIERPIEŃ
- LIPIEC
- CZERWIEC
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | odsłony mobilne (%) |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 98837812 | 3,85% |
| 2 | Grupa Onet.pl | 81922891 | 2,76% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 57595586 | 4,70% |
| 4 | Grupa Spolecznosci.pl | 41706938 | 6,00% |
| 5 | Grupa Allegro.pl | 32795381 | 0,62% |
| 6 | Grupa Interia.pl | 30802663 | 2,39% |
| 7 | Grupa O2.pl | 19888536 | 1,81% |
| 8 | plemiona.pl | 18412506 | 2,40% |
| 9 | 3gplay.pl | 5941049 | 33,30% |
| 10 | Grupa Ringier Axel Springer | 4013436 | 2,91% |
zobacz TOP 30
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | odsłony mobilne(%) |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 99 552 877 | 3,72% |
| 2 | Grupa Onet.pl | 86 893 342 | 2,87% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 55 681 332 | 4,42% |
| 4 | Grupa Spolecznosci.pl | 43 504 923 | 5,34% |
| 5 | Grupa Interia.pl | 29 991 333 | 2,31% |
| 6 | Grupa Allegro.pl | 29 846 814 | 0,55% |
| 7 | Grupa O2.pl | 19 400 018 | 1,68% |
| 8 | plemiona.pl | 15 834 971 | 2,13% |
| 9 | 3gplay.pl | 5 978 691 | 31,45% |
| 10 | Grupa Polskapresse | 3 110 032 | 1,93% |
zobacz TOP 30
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | % odsłon mobilnych |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 84 322 045 | 3,53% |
| 2 | Grupa Onet.pl | 71 865 081 | 2,54% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 47 806 354 | 4,23% |
| 4 | Grupa Interia.pl | 24 920 673 | 2,21% |
| 5 | Grupa Allegro.pl | 24 873 467 | 0,49% |
| 6 | Grupa O2.pl | 17 172 586 | 1,62% |
| 7 | 3gplay.pl | 5 574 390 | 32,39% |
| 8 | Grupa GG Network | 2 484 822 | 1,80% |
| 9 | Grupa Polskapresse | 2 257 403 | 1,75% |
| 10 | filmweb.pl | 2 177 623 | 0,96% |
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | odsłony mobilne (%) |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 67 208 188 | 2,84% |
| 2 | Grupa Onet.pl | 61 877 251 | 2,13% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 38 370 978 | 3,30% |
| 4 | Grupa Allegro.pl | 19 792 546 | 0,38% |
| 5 | Grupa Interia.pl | 18 806 352 | 1,65% |
| 6 | Grupa O2.pl | 12 081 979 | 1,19% |
| 7 | 3gplay.pl | 4 606 219 | 30,82% |
| 8 | Grupa TVN | 2 147 982 | 1,23% |
| 9 | Grupa GG Network | 1 981 602 | 1,43% |
| 10 | Grupa Ringier Axel Springer | 1 756 363 | 1,79% |
zobacz TOP 30
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | odsłony mobilne (%) |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 61 755 483 | 2,69% |
| 2 | Grupa Onet.pl | 58 712 655 | 2,01% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 33 989 910 | 3,07% |
| 4 | Grupa Allegro.pl | 18 056 890 | 0,35% |
| 5 | Grupa Interia.pl | 17 259 910 | 1,55% |
| 6 | Grupa Spolecznosci.pl | 13 853 806 | 2,15% |
| 7 | Grupa O2.pl | 10 977 625 | 1,12% |
| 8 | 3gplay.pl | 4 151 808 | 28,94% |
| 9 | Grupa TVN | 1 918 817 | 1,15% |
| 10 | Grupa GG Network | 1 903 776 | 1,42% |
zobacz TOP 30
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | odsłony mobilne (%) |
| 1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 55 102 779 | 2,48% |
| 2 | Grupa Onet.pl | 54 410 425 | 1,95% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 27 953 015 | 2,66% |
| 4 | Grupa Interia.pl | 15 328 878 | 1,46% |
| 5 | Grupa Allegro.pl | 13 747 909 | 0,31% |
| 6 | Grupa O2.pl | 9 442 560 | 1,01% |
| 7 | Grupa Spolecznosci.pl | 5 717 975 | 0,87% |
| 8 | 3gplay.pl | 3 312 762 | 28,65% |
| 9 | Grupa GG Network | 1 530 453 | 1,27% |
| 10 | Grupa TVN | 1 510 008 | 1,15% |
zobacz TOP 30
| lp. | węzeł | odsłony mobilne | odsłony mobilne (%) |
| 1 | Grupa Onet.pl | 59 133 154 | 2,05% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 53 957 747 | 2,42% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 27 909 507 | 2,52% |
| 4 | Grupa Interia.pl | 15 092 055 | 1,41% |
| 5 | Grupa Allegro.pl | 12 694 460 | 0,30% |
| 6 | Grupa O2.pl | 9 969 618 | 1,03% |
| 7 | Grupa Spolecznosci.pl | 6 108 756 | 0,80% |
| 8 | 3gplay.pl | 3 464 909 | 28,42% |
| 9 | Grupa TVN | 1 514 967 | 1,56% |
| 10 | Grupa GG Network | 1 487 724 | 1,24% |
zobacz TOP 30
| lp. | węzeł | odsłony krajowe mobile | odsłony krajowe mobile (%) |
| 1 | Grupa Onet.pl | 49 606 834 | 1,79% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 48 519 931 | 2,20% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 23 180 493 | 2,13% |
| 4 | Grupa Interia.pl | 13 377 826 | 1,23% |
| 5 | Grupa Allegro.pl | 12 262 128 | 0,27% |
| 6 | Grupa O2.pl | 9 061 581 | 0,93% |
| 7 | Grupa Spolecznosci.pl | 5 622 880 | 0,73% |
| 8 | 3gplay.pl | 3 450 139 | 25,64% |
| 9 | Grupa GG Network | 1 496 379 | 1,21% |
| 10 | Grupa TVN | 1 248 933 | 1,29% |
| lp. | węzeł | odsłony krajowe mobile | odsłony krajowe mobile (%) |
| 1 | Grupa Onet.pl | 52 596 270 | 1,83% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 46 827 351 | 2,12% |
| 3 | Grupa Gazeta.pl | 21 315 509 | 2,01% |
| 4 | Grupa Allegro.pl | 12 037 594 | 0,27% |
| 5 | Grupa Interia.pl | 11 574 370 | 1,09% |
| 6 | Grupa O2.pl | 9 132 466 | 0,93% |
| 7 | Grupa Spolecznosci.pl | 4 888 514 | 0,71% |
| 8 | 3gplay.pl | 2 591 120 | 21,96% |
| 9 | Grupa GG Network | 1 697 331 | 1,15% |
| 10 | Grupa TVN | 1 019 939 | 1,31% |
zobacz TOP 30
