Kwiecień 2013

GoMobi.pl

02-07-2013
Kwiecień 2013

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 953 589 2 327 016 637 63,43% 191 447 987 8,23%
2 Grupa Onet.pl 14 343 666 2 443 047 663 70,23% 165 930 286 6,79%
3 Grupa Gazeta.pl 12 152 234 822 167 092 59,50% 87 909 192 10,69%
4 Grupa Allegro – GG 16 615 526 4 373 301 349 81,36% 86 245 084 1,97%
5 Grupa Interia.pl 12 146 923 1 105 857 038 59,48% 72 063 568 6,52%
6 Grupa Społeczności.pl 2 944 430 577 214 046 14,42% 56 884 232 9,85%
7 Grupa O2 9 406 096 715 777 625 46,06% 56 615 731 7,91%
8 photoblog.pl 1 507 709 201 142 316 7,38% 24 127 055 12,00%
9 Grupa Polskapresse 7 238 815 194 379 786 35,44% 13 708 641 7,05%
10 Grupa TVN 5 254 290 204 264 061 25,73% 12 199 945 5,97%
11 ulub.pl 1 442 976 72 145 654 7,07% 11 469 615 15,90%
12 Grupa Ringier Axel Springer 6 503 084 104 509 724 31,84% 9 610 410 9,20%
13 filmweb.pl 4 511 775 227 165 806 22,09% 7 298 605 3,21%
14 Grupa Media Regionalne 5 176 543 116 366 157 25,35% 6 366 181 5,47%
15 sportowefakty.pl 573 430 47 421 655 2,81% 6 095 076 12,85%
16 Grupa Murator – Time 6 702 579 87 502 380 32,82% 6 086 920 6,96%
17 Grupa Edipresse.pl 4 487 546 67 898 511 21,97% 5 234 938 7,71%
18 demotywatory.pl 3 389 455 131 900 746 16,60% 5 027 244 3,81%
19 trojmiasto.pl 1 213 299 53 416 462 5,94% 5 016 433 9,39%
20 rozklad-pkp.pl 1 988 134 40 793 826 9,73% 4 802 132 11,77%
21 wiocha.pl 1 539 087 97 591 248 7,54% 4 778 053 4,90%
22 Grupa Cyfrowy Polsat 5 930 305 103 716 353 29,04% 4 459 947 4,30%
23 3gplay.pl 7 992 641 4 035 481 50,49%
24 Grupa Money.pl 5 385 148 66 266 571 26,37% 3 770 850 5,69%
25 Grupa Next Infor 5 495 249 54 952 656 26,91% 3 644 925 6,63%
26 joemonster.org 1 316 283 102 538 622 6,45% 3 001 872 2,93%
27 tekstowo.pl 3 109 301 37 966 823 15,22% 2 904 858 7,65%
28 Grupa NextWeb Media 3 363 071 22 617 224 16,47% 2 837 512 12,55%
29 90minut.pl 521 866 26 206 673 2,56% 2 718 931 10,37%
30 Grupa Bankier.pl 2 258 292 39 695 805 11,06% 2 507 969 6,32%

Wybrane węzły 19 635 088 14 472 833 150 96,14% 868 799 673 6,00%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 wp.pl 11 611 248 1 725 338 696 56,85% 164 296 280 9,52%
2 onet.pl 13 285 882 2 265 878 699 65,05% 149 168 003 6,58%
3 allegro.pl 12 293 085 3 131 246 715 60,19% 64 481 737 2,06%
4 interia.pl 7 629 988 718 274 927 37,36% 54 085 220 7,53%
5 fotka.pl 969 137 468 608 715 4,75% 53 028 227 11,32%
6 gazeta.pl 9 744 601 424 574 868 47,71% 42 954 084 10,12%
7 photoblog.pl 1 507 709 201 142 316 7,38% 24 127 055 12,00%
8 pudelek.pl 2 662 204 156 821 519 13,04% 18 670 769 11,91%
9 o2.pl 4 023 119 254 091 038 19,70% 18 584 401 7,31%
10 sport.pl 1 862 241 62 535 778 9,12% 15 397 559 24,62%
11 ulub.pl 1 442 976 72 145 654 7,07% 11 469 615 15,90%
12 lajt.pl 10 494 103 10 324 794 98,39%
13 tvn24.pl 2 984 842 85 424 349 14,61% 9 429 812 11,04%
14 plotek.pl 1 546 108 70 348 378 7,57% 8 848 389 12,58%
15 chomikuj.pl 7 190 126 145 962 838 35,21% 7 990 955 5,47%
16 orange.pl 3 375 593 96 087 933 16,53% 7 941 060 8,26%
17 filmweb.pl 4 511 775 227 165 806 22,09% 7 298 605 3,21%
18 sportowefakty.pl 573 430 47 421 655 2,81% 6 095 076 12,85%
19 tablica.pl 4 861 657 726 994 319 23,80% 5 619 025 0,77%
20 otomoto.pl 4 341 957 279 914 236 21,26% 5 355 095 1,91%
21 demotywatory.pl 3 389 455 131 900 746 16,60% 5 027 244 3,81%
22 trojmiasto.pl 1 213 299 53 416 462 5,94% 5 016 433 9,39%
23 rozklad-pkp.pl 1 988 134 40 793 826 9,73% 4 802 132 11,77%
24 wiocha.pl 1 539 087 97 591 248 7,54% 4 778 053 4,90%
25 fakt.pl 2 927 497 52 837 061 14,33% 4 608 368 8,72%
26 nocoty.pl 2 729 943 117 552 582 13,37% 4 200 309 3,57%
27 3gplay.pl 7 992 641 4 035 481 50,49%
28 gratka.pl 2 229 722 68 358 152 10,92% 3 906 153 5,71%
29 deser.pl 831 642 28 566 795 4,07% 3 616 079 12,66%
30 wyborcza.pl 2 438 198 29 969 265 11,94% 3 445 096 11,50%

Wybrane węzły 18 730 458 11 799 451 320 91,71% 728 601 109 6,17%

 

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments