Kwiecień 2014

GoMobi.pl

02-07-2014
Kwiecień 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 14 558 784 88338003,72 378 451 815 15,23%
2 Grupa Onet – RASP 14 934 418 69420184,89 317 085 446 13,57%
3 Grupa Allegro – GG 15 204 794 63565992,38 228 507 861 6,43%
4 Grupa Gazeta.pl 12 474 948 16544121,16 120 404 291 16,68%
5 Grupa Interia.pl 12 214 959 46754476,48 116 923 062 12,51%
6 Grupa Fotka.pl 1 598 642 3544392,14 62 952 931 18,56%
7 ulub.pl 1 587 939 807541,51 37 011 989 39,85%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 605 305 2998667,66 33 063 323 13,22%
9 Grupa Demotywatory.pl 3 889 861 5334993,05 22 455 322 8,82%
10 Grupa TVN 5 192 140 25042627,69 22 076 043 13,28%
11 photoblog.pl 919 406 946051,36 19 400 441 25,27%
12 filmweb.pl 3 860 857 1539682,53 15 046 090 8,20%
13 Grupa Murator – Time 6 656 182 8086759,00 12 026 669 15,37%
14 Grupa Edipresse.pl 4 744 468 1001047,98 11 962 841 18,62%
15 sportowefakty.pl 614 524 721329,17 10 613 892 23,27%
16 besty.pl 1 089 342 1124402,81 8 762 703 17,74%
17 trojmiasto.pl 1 176 450 616483,79 8 560 794 19,93%
18 Grupa Marquard Media 926 545 266413,68 6 717 064 25,75%
19 rozklad-pkp.pl 1 585 205 302875,63 6 075 172 20,47%
20 Grupa Cyfrowy Polsat 4 926 118 6328027,04 5 962 798 7,19%

Wybrane węzły 20 337 587 343284073,68 1 444 060 547 12,23%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 373 749 60491881,72 269 225 670 12,98%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 11 613 994 59653976,61 234 979 942 15,09%
3 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 12 014 981 34952667,15 106 885 740 4,64%
4 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 043 293 24796957,03 82 462 188 13,57%
5 Grupa Allegro – GG-tablica.pl 4 735 428 5258679,92 71 327 321 16,48%
6 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 663 939 3387057,24 61 468 134 19,27%
7 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 9 813 491 9078296,82 58 795 199 15,06%
8 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 2 212 308 3079117,30 46 091 453 26,77%
9 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 3 406 843 15424140,40 39 606 237 19,59%
10 ulub.pl 1 587 939 807541,51 37 011 989 39,85%
11 Grupa Allegro – GG-olx.pl 5 431 905 6363580,28 20 291 717 4,15%
12 photoblog.pl 919 406 946051,36 19 400 441 25,27%
13 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 4 125 752 3663181,71 17 608 022 8,48%
14 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 1 992 196 1025858,67 17 440 316 31,81%
15 Grupa TVN-tvn24.pl 3 158 181 8745156,51 17 383 408 20,45%
16 filmweb.pl 3 860 857 1539682,53 15 046 090 8,20%
17 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 529 743 609614,04 15 030 428 23,48%
18 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 2 936 467 994629,06 14 117 688 15,41%
19 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 2 657 147 700938,98 13 131 968 11,64%
20 Grupa Onet – RASP-lajt.pl 2191,51 10 915 899 97,50%

Wybrane węzły 19 560 514 241521200,34 1 168 219 850 12,26%

Komentarze:

Comments

comments