Luty 2012

GoMobi.pl

20-04-2012
Luty 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp.

węzeł

Użytkownicy (real users)

Odsłony krajowe ogółem

odsłony mobilne

odsłony mobilne (%)

1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 456 345 2 567 044 719 98 837 812 3,85%
2 Grupa Onet.pl 13 455 153 2 966 779 306 81 922 891 2,76%
3 Grupa Gazeta.pl 11 879 967 1 224 833 604 57 595 586 4,70%
4 Grupa Spolecznosci.pl 2 486 579 695 329 213 41 706 938 6,00%
5 Grupa Allegro.pl 11 308 178 5 308 011 963 32 795 381 0,62%
6 Grupa Interia.pl 11 632 846 1 286 588 142 30 802 663 2,39%
7 Grupa O2.pl 9 983 409 1 097 314 093 19 888 536 1,81%
8 plemiona.pl 356 943 768 169 351 18 412 506 2,40%
9 3gplay.pl 237 942 17 842 137 5 941 049 33,30%
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 242 553 137 942 786 4 013 436 2,91%
11 Grupa Polskapresse 5 727 772 153 747 712 3 335 252 2,17%
12 Grupa GG Network 4 999 983 144 432 152 3 142 874 2,18%
13 filmweb.pl 3 895 589 235 398 486 2 790 124 1,19%
14 Grupa TVN 4 042 281 193 456 571 2 746 858 1,42%
15 wiocha.pl 2 107 755 168 820 995 2 659 156 1,58%
16 rozklad-pkp.pl 1 957 638 45 706 224 2 394 271 5,24%
17 Grupa Murator 5 235 538 100 531 998 2 225 212 2,21%
18 wykop.pl 1 518 401 38 076 269 1 926 447 5,06%
19 tablica.pl 3 557 461 317 344 709 1 888 621 0,60%
20 mobini.pl 2 343 689 1 878 624 80,16%
21 Grupa Money.pl 4 832 782 72 771 741 1 586 984 2,18%
22 Grupa Edipresse.pl 3 253 342 60 738 209 1 443 759 2,38%
23 Grupa Next Infor 5 386 862 65 946 163 1 412 445 2,14%
24 Grupa NextWeb Media 3 094 345 32 010 405 1 348 876 4,21%
25 Grupa Bankier.pl 2 080 569 47 715 106 1 297 609 2,72%
26 poszkole.pl 565 918 45 070 166 1 278 096 2,84%
27 joemonster.org 1 396 992 126 575 746 1 265 357 1,00%
28 tekstowo.pl 2 791 513 43 123 150 1 150 878 2,67%
29 Grupa Innastrona.pl 94 014 35 090 128 1 130 683 3,22%
30 odpowie.pl 152 234 28 215 086 1 082 332 3,84%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments