Maj 2014

GoMobi.pl

05-08-2014
Maj 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska 14 439 813 99241873,79 423 717 365 15,37%
2 Grupa Onet – RASP 15 140 096 75718254,65 365 167 187 13,61%
3 Grupa Allegro – GG 15 020 076 64883101,94 180 025 914 5,05%
4 Grupa Gazeta.pl 12 536 619 17394268,92 130 639 790 16,63%
5 Grupa Interia.pl 12 114 327 48117178,52 123 922 538 12,68%
6 Grupa Fotka.pl 1 624 966 3340020,34 55 709 164 18,12%
7 ulub.pl 1 640 070 851574,05 40 469 465 41,45%
8 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 576 507 3130891,81 35 971 092 13,42%
9 Grupa Demotywatory.pl 3 920 681 5700408,57 25 729 486 9,16%
10 Grupa TVN 5 479 830 25210683,21 24 253 737 14,15%
11 photoblog.pl 862 181 848253,83 17 193 909 25,27%
12 filmweb.pl 3 905 014 1600996,02 15 903 785 8,59%
13 Grupa Murator – Time 7 186 608 7812174,43 14 398 994 16,28%
14 Grupa Edipresse.pl 4 799 024 998346,79 12 701 023 18,97%
15 sportowefakty.pl 661 749 802413,33 12 027 024 24,46%
16 trojmiasto.pl 1 240 580 679080,42 9 683 003 20,61%
17 Grupa Marquard Media 1 097 180 310365,28 7 768 291 25,49%
18 Grupa Cyfrowy Polsat 5 223 048 7083257,42 6 384 833 6,65%
19 cda.pl 3 611 948 1693034,95 6 252 836 7,93%
20 rozklad-pkp.pl 1 300 624 241975,57 6 239 621 25,10%

Wybrane węzły 20 462 319 365658153,83 1 514 159 057 11,99%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 590 900 65943899,33 313 256 543 13,07%
2 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 11 524 549 63104496,90 258 336 857 15,21%
3 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 11 965 977 35339502,10 110 887 339 4,77%
4 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 280 521 26001752,97 87 762 354 13,63%
5 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 10 053 280 9664939,12 64 579 054 15,02%
6 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 2 313 511 6579164,24 55 469 704 27,35%
7 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 668 518 3180187,65 54 204 949 18,83%
8 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 3 377 404 18014176,10 47 637 397 19,31%
9 ulub.pl 1 640 070 851574,05 40 469 465 41,45%
10 Grupa Allegro – GG-olx.pl 6 718 622 12016061,37 38 463 968 4,16%
11 Grupa TVN-tvn24.pl 3 661 765 9038051,41 19 275 539 20,61%
12 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 1 925 925 1107928,16 18 759 082 28,90%
13 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 4 006 944 3590957,54 18 438 765 9,15%
14 photoblog.pl 862 181 848253,83 17 193 909 25,27%
15 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 2 793 848 860528,31 16 682 350 11,47%
16 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 669 564 746784,59 16 408 670 23,31%
17 filmweb.pl 3 905 014 1600996,02 15 903 785 8,59%
18 Grupa Onet – RASP-fakt.pl 3 277 450 1108617,79 15 317 454 15,22%
19 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 2 748 092 2862153,66 12 379 737 8,58%
20 sportowefakty.pl 661 749 802413,33 12 027 024 24,46%

Wybrane węzły 19 775 285 263262438,48 1 233 453 945 11,89%

Komentarze:

Comments

comments