Październik 2012

GoMobi.pl

03-12-2012
Październik 2012

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 003 951 2 371 811 867 61,71% 132 621 469 5,59%
2 Grupa Onet.pl 13 187 533 2 479 861 419 67,80% 94 345 632 3,80%
3 Grupa Gazeta.pl 11 734 666 1 131 955 805 60,33% 83 831 676 7,41%
4 Grupa Allegro.pl 11 120 425 4 782 253 724 57,17% 64 755 860 1,35%
5 Grupa Interia.pl 11 290 680 1 168 317 114 58,05% 46 826 378 4,01%
6 Grupa Spolecznosci.pl 2 751 401 532 263 898 14,15% 43 859 565 8,24%
7 Grupa O2.pl 9 148 634 897 483 384 47,03% 39 650 128 4,42%
8 plemiona.pl 210 593 571 764 556 1,08% 20 027 186 3,50%
9 Grupa Polskapresse 6 055 930 175 327 847 31,13% 7 876 735 4,49%
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 913 288 123 349 153 30,40% 7 087 762 5,75%
11 Grupa TVN 4 355 840 208 792 270 22,39% 6 845 070 3,28%
12 filmweb.pl 3 616 871 203 663 258 18,59% 4 569 236 2,24%
13 Grupa Murator 5 973 600 109 637 811 30,71% 4 464 869 4,07%
14 rozklad-pkp.pl 1 764 768 40 033 649 9,07% 3 694 705 9,23%
15 Grupa Media Regionalne 4 036 261 107 178 743 20,75% 3 569 721 3,33%
16 Grupa Edipresse.pl 4 020 224 75 701 569 20,67% 3 197 069 4,22%
17 Grupa GG Network 7 617 438 104 698 848 39,16% 3 089 766 2,95%
18 wiocha.pl 1 522 537 111 093 273 7,83% 3 042 559 2,74%
19 trojmiasto.pl 961 377 54 780 546 4,94% 2 858 214 5,22%
20 Grupa Netshare 2 907 914 65 251 438 14,95% 2 652 415 4,06%
21 wykop.pl 1 641 595 34 233 623 8,44% 2 352 237 6,87%
22 joemonster.org 1 047 668 101 758 097 5,39% 2 225 818 2,19%
23 Grupa Next Infor 4 564 796 54 045 454 23,47% 2 215 952 4,10%
24 90minut.pl 506 382 29 711 614 2,60% 2 177 072 7,33%
25 Grupa Money.pl 4 549 305 66 927 455 23,39% 2 043 712 3,05%
26 tablica.pl 2 770 966 379 845 995 14,25% 2 034 910 0,54%
27 Grupa NextWeb Media 2 883 723 23 774 730 14,83% 1 951 927 8,21%
28 Grupa Bankier.pl 1 471 834 36 957 379 7,57% 1 830 763 4,95%
29 tekstowo.pl 2 527 933 35 917 479 13,00% 1 737 738 4,84%
30 mobini.pl 1 980 309 1 599 294 80,76%

Wybrane węzły 18 817 291 16 080 372 307 96,74% 599 035 438 3,73%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 10 468 963 1 735 037 742 53,82% 114 092 551 6,58%
2 onet.pl 12 162 079 2 300 346 252 62,53% 78 970 427 3,43%
3 allegro.pl 10 303 223 4 352 380 844 52,97% 58 492 611 1,34%
4 fotka.pl 903 964 433 591 166 4,65% 41 959 257 9,68%
5 interia.pl 6 672 538 719 869 467 34,30% 33 197 808 4,61%
6 gazeta.pl 8 268 362 416 355 251 42,51% 31 907 112 7,66%
7 plemiona.pl 210 593 571 764 556 1,08% 20 027 186 3,50%
8 photoblog.pl 1 191 968 228 689 897 6,13% 16 995 950 7,43%
9 o2.pl 3 636 449 266 871 387 18,70% 13 347 560 5,00%
10 pudelek.pl 2 477 713 175 342 870 12,74% 12 263 294 6,99%
11 lajt.pl 11 847 481 11 642 946 98,27%
12 sport.pl 1 813 022 59 947 570 9,32% 10 431 802 17,40%
13 chomikuj.pl 6 303 955 148 738 282 32,41% 5 792 612 3,89%
14 orange.pl 3 527 713 109 280 876 18,14% 5 380 838 4,92%
15 plotek.pl 1 445 020 63 665 144 7,43% 5 236 713 8,23%
16 filmweb.pl 3 616 871 203 663 258 18,59% 4 569 236 2,24%
17 tvn24.pl 2 115 626 57 568 774 10,88% 4 098 288 7,12%
18 rozklad-pkp.pl 1 764 768 40 033 649 9,07% 3 694 705 9,23%
19 fakt.pl 2 411 555 63 019 346 12,40% 3 656 088 5,80%
20 otomoto.pl 3 470 163 289 138 864 17,84% 3 299 789 1,14%
21 wiocha.pl 1 522 537 111 093 273 7,83% 3 042 559 2,74%
22 niewiarygodne.pl 1 823 272 21 003 478 9,37% 2 878 461 13,70%
23 trojmiasto.pl 961 377 54 780 546 4,94% 2 858 214 5,22%
24 nocoty.pl 2 280 776 113 073 291 11,73% 2 672 397 2,36%
25 se.pl 3 610 177 55 824 520 18,56% 2 402 136 4,30%
26 wykop.pl 1 641 595 34 233 623 8,44% 2 352 237 6,87%
27 wyborcza.pl 2 161 398 27 292 324 11,11% 2 326 455 8,52%
28 deser.pl 875 459 25 773 668 4,50% 2 299 700 8,92%
29 joemonster.org 1 047 668 101 758 097 5,39% 2 225 818 2,19%
30 90minut.pl 506 382 29 711 614 2,60% 2 177 072 7,33%

źródło: Megapanel PBI/Gemius

Komentarze:

Comments

comments