Sierpień 2014

GoMobi.pl

28-10-2014
Sierpień 2014

Top 20 witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric wg miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
lp. Grupa Allegro – GG 15 818 303 61679429,12 72,23% 600 793 188 14,41%
1 Grupa Wirtualna Polska 14 748 775 93541406,50 67,34% 536 506 092 13,48%
2 Grupa Onet – RASP 15 462 086 73976425,12 70,60% 425 767 726 15,90%
3 Grupa Interia.pl 12 212 794 45168313,18 55,76% 142 134 428 14,89%
4 Grupa Gazeta.pl 12 550 885 16858241,91 57,31% 141 019 819 18,41%
5 Grupa Fotka.pl 1 929 528 3345560,28 8,81% 62 243 610 19,76%
6 ulub.pl 1 622 467 833081,22 7,41% 46 628 695 42,97%
7 Grupa Polskapresse – Media Regionalne 8 481 120 2862006,26 38,73% 39 666 965 15,26%
8 Grupa Demotywatory.pl 3 934 468 6032341,74 17,97% 30 765 678 9,57%
9 Grupa TVN 5 033 239 18433798,42 22,98% 27 915 243 19,26%
10 bezuzyteczna.pl 2 371 720 2925422,25 10,83% 24 788 709 22,39%
11 filmweb.pl 4 516 648 2058868,50 20,62% 20 187 668 8,43%
12 Grupa Murator – Time 7 636 315 8628435,65 34,87% 16 365 745 18,42%
13 Grupa Edipresse.pl 4 789 260 993119,57 21,87% 13 232 312 19,94%
14 photoblog.pl 825 696 675617,19 3,77% 12 254 243 22,76%
15 trojmiasto.pl 1 256 076 698379,45 5,74% 11 633 810 23,25%
16 Grupa Marquard Media 912 379 292195,07 4,17% 10 323 503 33,42%
17 wiocha.pl 1 212 855 1649841,40 5,54% 10 143 561 12,65%
18 cda.pl 4 312 996 1971308,00 19,69% 9 431 055 9,99%
19 Grupa Ceneo.pl 6 019 181 1073167,57 27,48% 8 908 340 13,52%
20 Wybrane węzły 20 777 717 343696958,41 94,87% 2 190 710 390 15,03%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł użytkownicy (real users) czas krajowy niemobilny [godz] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
lp. Grupa Onet – RASP-onet.pl 13 674 365 63486182,14 62,44% 372 339 245 15,95%
1 Grupa Wirtualna Polska-wp.pl 11 767 280 59342102,02 53,73% 311 625 190 12,20%
2 Grupa Interia.pl-interia.pl 7 304 408 24286368,05 33,35% 99 444 090 16,03%
3 Grupa Allegro – GG-allegro.pl 12 752 611 34117081,17 58,23% 79 786 441 3,69%
4 Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl 9 811 117 9199306,02 44,80% 70 206 901 17,09%
5 Grupa Wirtualna Polska-o2.pl 3 407 500 15785767,77 15,56% 69 450 114 12,81%
6 Grupa Wirtualna Polska-pudelek.pl 2 340 602 6468884,16 10,69% 67 741 824 32,57%
7 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 643 310 3165162,92 2,94% 60 221 785 20,49%
8 ulub.pl 1 622 467 833081,22 7,41% 46 628 695 42,97%
9 Grupa Allegro – GG-olx.pl 7 148 001 12631760,03 32,64% 44 525 839 4,62%
10 Grupa Gazeta.pl-sport.pl 2 258 420 1425232,25 10,31% 25 140 694 31,83%
11 bezuzyteczna.pl 2 371 720 2925422,25 10,83% 24 788 709 22,39%
12 Grupa TVN-tvn24.pl 3 532 403 10368539,93 16,13% 24 151 804 23,04%
13 Grupa Allegro – GG-otomoto.pl 4 353 736 3650291,03 19,88% 22 405 169 10,78%
14 Grupa Wirtualna Polska-nocoty.pl 3 279 920 935056,04 14,98% 21 337 255 13,29%
15 filmweb.pl 4 516 648 2058868,50 20,62% 20 187 668 8,43%
16 Grupa Wirtualna Polska-sportowefakty.pl 1 443 707 1019110,13 6,59% 15 234 430 26,41%
17 Grupa Demotywatory.pl-demotywatory.pl 2 666 080 2841501,86 12,17% 15 085 412 8,95%
18 Grupa Gazeta.pl-plotek.pl 1 598 025 591512,49 7,30% 13 789 875 21,66%
19 Grupa Interia.pl-pomponik.pl 1 287 850 597106,34 5,88% 13 184 560 22,07%
20 Wybrane węzły 20 065 797 255728336,32 91,62% 1 417 275 700 12,38%

Komentarze:

Comments

comments