Megapanel PBI/Gemius grudzień 2015

Łukasz Kłosowski

01-02-2016
Megapanel PBI/Gemius grudzień 2015

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa GG 871 617 003 77,23%
2 Grupa Onet – RASP 837 572 322 25,39%
3 Grupa Allegro 283 295 496 8,59%
4 Grupa Gazeta.pl 278 037 476 37,68%
5 Grupa Polska Press 95 668 538 31,10%
6 Grupa Fotka.pl 80 000 589 27,09%
7 ulub.pl 55 807 736 62,99%
8 Grupa TVN 54 568 252 29,30%
9 Grupa ZPR Media 38 742 805 38,36%
10 cda.pl 38 649 099 21,16%
11 filmweb.pl 36 521 644 17,64%
12 bezuzyteczna.pl 35 310 560 43,43%
13 Grupa Edipresse.pl 28 425 161 41,37%
14 Grupa Ceneo.pl 25 657 938 25,98%
15 Grupa Marquard Media 22 827 497 47,53%
16 wiocha.pl 20 373 440 32,26%
17 trojmiasto.pl 18 655 229 40,46%
18 Grupa wPolityce.pl 16 267 220 32,71%
19 rozklad-pkp.pl 13 401 434 36,20%
20 wykop.pl 12 689 987 18,37%

Wybrane węzły 2 864 089 426 27,56%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 626 836 953 25,49%
2 wp.pl 478 075 583 21,68%
3 allegro.pl 224 299 755 10,68%
4 interia.pl 178 631 792 22,32%
5 o2.pl 91 735 728 15,06%
6 gazeta.pl 87 200 341 28,20%
7 pudelek.pl 84 620 605 47,94%
8 fotka.pl 78 209 913 27,80%
9 fakt.pl 65 895 045 38,27%
10 ulub.pl 55 807 736 62,99%
11 kwejk.pl 50 608 750 26,88%
12 tvn24.pl 44 414 825 35,57%
13 otomoto.pl 42 366 129 19,66%
14 cda.pl 38 649 099 21,16%
15 filmweb.pl 36 521 644 17,64%
16 bezuzyteczna.pl 35 310 560 43,43%
17 nk.pl 29 533 445 10,82%
18 sport.pl 26 058 044 41,57%
19 pomponik.pl 24 466 402 31,96%
20 ceneo.pl 24 277 383 25,56%

Wybrane węzły 1 630 563 483 14,38%

 

Komentarze:

Comments

comments