Megapanel PBI/Gemius listopad 2012: niezmiennie rośnie ruch z urządzeń mobilnych

Łukasz Kłosowski

07-01-2013
Megapanel PBI/Gemius listopad 2012: niezmiennie rośnie ruch z urządzeń mobilnych

W listopadzie nastąpił dalszy wzrost odsłon, a najpopularniejsze serwisu z pierwszej dziesiątki utrzymały swoje pozycje – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Badanie Megapanel realizowane przez Polskie Badania Internetu i Gemiusa mierzy ruch, jaki wykonują internauci posługujący się urządzeniami mobilnymi, czyli głównie smartfonami i tabletami. Pod uwagę jest brana każda odsłona generowana z takiego urządzenie, bez znaczenia czy otworzyła się zwykła strona internetowa danego serwisu czy dedykowana mu strona mobilna.

W listopadowej odsłonie tego badania w pierwszej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany, ale wszystkie serwisy zanotowały duże wzrosty w liczbie odsłon. Najwięcej zyskała Grupa Onet.pl (13,7 mln odsłon więcej niż w październiku) i Grupa Allegro.pl (9,6 mln odsłon więcej).

W drugiej dziesiątce najwięcej zyskała Grupa Media Regionalne. Serwisy tej grupy wzniosły się o dwie pozycje w zestawieniu i uzyskały niemal milion odsłon więcej miesiąc do miesiąca.

W trzeciej dziesiątce o pięć pozycji wspięła się tablica.pl – o 0,7 mln odsłon więcej niż w październiku. Z rankingu wypadł serwis 90minut.pl, a do zestawienia wszedł inny serwis sportowy – sportowefakty.pl

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 139 257 853 5,91%
2 Grupa Onet.pl 108 028 838 4,40%
3 Grupa Gazeta.pl 88 576 420 7,84%
4 Grupa Allegro.pl 74 216 190 1,45%
5 Grupa Interia.pl 51 297 303 4,35%
6 Grupa Spolecznosci.pl 47 947 598 8,68%
7 Grupa O2.pl 40 485 195 4,52%
8 plemiona.pl 21 327 510 3,68%
9 Grupa Polskapresse 8 981 427 4,87%
10 Grupa Ringier Axel Springer 7 716 522 6,39%
11 Grupa TVN 7 080 684 3,46%
12 filmweb.pl 5 529 356 2,53%
13 Grupa Media Regionalne 4 517 324 3,65%
14 Grupa Murator 4 452 419 4,87%
15 Grupa Edipresse.pl 3 425 024 4,64%
16 rozklad-pkp.pl 3 362 310 9,54%
17 wiocha.pl 3 318 400 3,01%
18 Grupa GG Network 3 146 425 3,25%
19 trojmiasto.pl 2 949 224 5,53%
20 Grupa Netshare 2 770 049 4,58%
21 tablica.pl 2 699 447 0,57%
22 wykop.pl 2 365 399 7,23%
23 joemonster.org 2 332 644 2,25%
24 Grupa Next Infor 2 135 508 3,98%
25 Grupa NextWeb Media 2 132 825 8,39%
26 Grupa Money.pl 2 088 427 3,15%
27 mobini.pl 1 952 990 81,89%
28 tekstowo.pl 1 947 211 5,25%
29 Grupa Bankier.pl 1 917 624 5,15%
30 sportowefakty.pl 1 843 112 6,24%

Wybrane węzły 649 801 258 3,94%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 wp.pl 119 331 228 6,89%
2 onet.pl 93 367 913 4,11%
3 allegro.pl 68 337 202 1,46%
4 fotka.pl 45 752 729 10,16%
5 interia.pl 35 978 947 5,01%
6 gazeta.pl 32 424 987 7,90%
7 plemiona.pl 21 327 510 3,68%
8 photoblog.pl 17 620 768 8,00%
9 o2.pl 13 244 670 4,83%
10 pudelek.pl 11 984 068 7,47%
11 sport.pl 11 181 211 18,68%
12 lajt.pl 10 669 529 98,12%
13 plotek.pl 6 656 188 8,28%
14 chomikuj.pl 6 552 017 4,12%
15 orange.pl 5 931 094 5,24%
16 filmweb.pl 5 529 356 2,53%
17 tvn24.pl 4 878 282 7,40%
18 fakt.pl 3 833 649 6,80%
19 otomoto.pl 3 633 212 1,25%
20 rozklad-pkp.pl 3 362 310 9,54%
21 wiocha.pl 3 318 400 3,01%
22 niewiarygodne.pl 3 279 256 13,45%
23 trojmiasto.pl 2 949 224 5,53%
24 nocoty.pl 2 794 365 2,65%
25 deser.pl 2 777 756 10,32%
26 tablica.pl 2 699 447 0,57%
27 telemagazyn.pl 2 494 838 10,22%
28 wyborcza.pl 2 488 639 8,85%
29 wykop.pl 2 365 399 7,23%
30 joemonster.org 2 332 644 2,25%

Komentarze:

Comments

comments