Niemal 10 mln odsłon mobilnych więcej w Grupie Onet w ciągu miesiąca

Łukasz Kłosowski

26-10-2011
Niemal 10 mln odsłon mobilnych więcej w Grupie Onet w ciągu miesiąca

Z badania Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2011 przygotowanego dla GoMobi.pl wynika, że większość serwisów mobilnych zyskała w ciągu miesiąca, a najwięcej Grupa Onet.

9,5 miliona odsłon mobilnych więcej zaledwie w ciągu miesiąca zyskała Grupa Onet. Tak doskonały wynik świadczy o tym, że internet mobilny zdobywa wśród Polaków coraz większe uznanie i z miesiąca na miesiąc przekonuje się do niego coraz więcej osób. Ze wspólnych danych operatorów komórkowych, TNS i UKE wynika, że w tym roku liczba osób korzystająca z internetu mobilnego zbliży się do 4 mln.

Większość serwisów objętych badaniem zyskała w trakcie minionego miesiąca – Grupa Wirtualna Polska-Orange 5,4 mln, a Grupa Gazeta.pl 4,7 mln. Tendencję wzrostową widać u większości z pierwszej 30 grup witryn i witryn niezgrupowanych. Doskonałe statystyki są wynikiem strategii największych wydawców, którzy rozbudowują swoje serwisy o strony mobilne i dedykowane aplikacje. Poniższe statystyki świadczą też o upowszechnianiu się smartfonów oraz tabletów – w przyszłym roku ponad 40 proc. wszystkich telefonów będą stanowiły właśnie smartfony.

Podobnie jak przed miesiącem na uwagę zasługują serwisy 3gplay.pl i mobini.pl, które przystosowane są głównie pod użytkowników mobilnych urządzeń, dzięki czemu pod względem reklamowym w internecie mobilnym mogą rywalizować z największymi graczami na rynku. Najlepiej widać to na przykładzie mobini.pl – serwis w czerwcowym zestawieniu nie był wcale uwzględniony, a w sierpniowym znalazł się aż na 11 pozycji.

Poniżej ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych odjętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon mobilnych.

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 Grupa Onet.pl 13 446 852 2 886 013 281 71,80% 59 133 154 2,05%
2 Grupa Wirtualna Polska – Orange 12 239 231 2 225 914 208 65,35% 53 957 747 2,42%
3 Grupa Gazeta.pl 11 150 118 1 108 354 711 59,54% 27 909 507 2,52%
4 Grupa Interia.pl 11 066 508 1 070 737 450 59,09% 15 092 055 1,41%
5 Grupa Allegro.pl 11 651 529 4 259 370 259 62,21% 12 694 460 0,30%
6 Grupa O2.pl 9 886 161 971 292 095 52,79% 9 969 618 1,03%
7 Grupa Spolecznosci.pl 3 614 976 763 340 733 19,30% 6 108 756 0,80%
8 3gplay.pl 182 024 12 192 001 0,97% 3 464 909 28,42%
9 Grupa TVN 3 148 416 96 960 252 16,81% 1 514 967 1,56%
10 Grupa GG Network 5 038 164 120 236 563 26,90% 1 487 724 1,24%
11 mobini.pl 2 576 926 1 416 004 54,95%
12 Grupa Polskapresse 5 143 266 119 588 430 27,46% 1 150 640 0,96%
13 sportowefakty.pl 405 379 36 264 917 2,16% 1 089 183 3,00%
14 filmweb.pl 3 329 328 192 545 623 17,78% 997 949 0,52%
15 90minut.pl 589 953 35 625 404 3,15% 960 015 2,69%
16 Grupa Bankier.pl 1 468 049 40 373 547 7,84% 944 021 2,34%
17 Grupa Ringier Axel Springer 4 670 492 89 250 350 24,94% 865 279 0,97%
18 poszkole.pl 709 077 80 065 823 3,79% 794 561 0,99%
19 Grupa Murator 4 646 656 69 570 986 24,81% 659 673 0,95%
20 Grupa Money.pl 4 276 828 64 109 941 22,84% 658 419 1,03%
21 odpowie.pl 202 957 38 385 072 1,08% 644 391 1,68%
22 Grupa Edipresse.pl 3 185 390 51 198 730 17,01% 643 660 1,26%
23 teledyski.info 889 939 28 153 565 4,75% 613 578 2,18%
24 Grupa Next Infor 4 864 172 51 930 648 25,97% 571 066 1,10%
25 joemonster.org 1 233 652 102 904 533 6,59% 566 706 0,55%
26 trojmiasto.pl 1 025 328 51 904 198 5,47% 514 603 0,99%
27 Grupa Presspublica 1 648 665 28 632 080 8,80% 483 893 1,69%
28 Grupa Osemka.pl 1 328 134 17 889 058 7,09% 436 329 2,44%
29 Grupa G+J Polska 2 587 587 68 268 661 13,82% 422 152 0,62%
30 Grupa Blomedia 1 299 990 18 716 185 6,94% 418 106 2,23%

Ranking domen objętych audytem site-centric według liczby miesięcznych odsłon mobile.

lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów odsłony mobilne odsłony mobilne (%)
1 wp.pl 10 658 267 1 664 438 267 56,91% 48 383 028 2,91%
2 onet.pl 12 233 195 2 670 920 865 65,32% 47 000 770 1,76%
3 gazeta.pl 7 970 861 376 402 673 42,56% 13 391 356 3,56%
4 allegro.pl 10 864 600 3 767 606 610 58,01% 11 405 038 0,30%
5 interia.pl 7 401 607 698 375 457 39,52% 11 248 198 1,61%
6 lajt.pl 10 327 016 9 799 280 94,89%
7 photoblog.pl 1 390 181 291 189 333 7,42% 6 590 183 2,26%
8 fotka.pl 1 668 713 657 036 226 8,91% 5 555 943 0,85%
9 3gplay.pl 182 024 12 192 001 0,97% 3 464 909 28,42%
10 o2.pl 4 125 141 232 084 818 22,03% 2 673 610 1,15%
11 plotek.pl 1 827 069 89 573 565 9,76% 2 605 324 2,91%
12 pudelek.pl 2 591 693 194 239 862 13,84% 2 557 100 1,32%
13 orange.pl 3 654 291 92 756 657 19,51% 1 761 267 1,90%
14 chomikuj.pl 4 917 367 102 652 017 26,26% 1 522 900 1,48%
15 mobini.pl 2 576 926 1 416 004 54,95%
16 sportowefakty.pl 405 379 36 264 917 2,16% 1 089 183 3,00%
17 tvn24.pl 2 052 478 67 809 347 10,96% 1 041 389 1,54%
18 wyborcza.biz 1 055 324 12 662 469 5,63% 1 009 213 7,97%
19 filmweb.pl 3 329 328 192 545 623 17,78% 997 949 0,52%
20 90minut.pl 589 953 35 625 404 3,15% 960 015 2,69%
21 niewiarygodne.pl 1 836 042 31 344 288 9,80% 939 358 3,00%
22 bankier.pl 1 037 164 37 417 322 5,54% 916 929 2,45%
23 kafeteria.pl 3 022 087 23 784 791 16,14% 903 265 3,80%
24 poszkole.pl 709 077 80 065 823 3,79% 794 561 0,99%
25 zumi.pl 4 891 309 40 846 002 26,12% 790 793 1,94%
26 wyborcza.pl 1 751 620 24 848 552 9,35% 732 251 2,95%
27 maxmodels.pl 408 656 65 249 789 2,18% 705 312 1,08%
28 nocoty.pl 2 310 194 105 793 233 12,34% 688 726 0,65%
29 sport.pl 1 463 750 52 868 494 7,82% 677 012 1,28%
30 otomoto.pl 4 166 582 337 311 559 22,25% 665 275 0,20%

Pod tym linkiem znajdują się dane za lipiec a tutaj za czerwiec.

Komentarze:

Comments

comments