Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2013: Grupa Allegro – GG wyprzedza Grupę Gazeta.pl

Łukasz Kłosowski

19-08-2013
Megapanel PBI/Gemius czerwiec 2013: Grupa Allegro – GG wyprzedza Grupę Gazeta.pl

Pierwszy raz Grupa Allegro – GG okazała się lepsza pod względem liczby odsłon mobilnych od Grupy Gazeta.pl – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

102,7 mln odsłon mobilnych zanotowała w czerwcu Grupa Allegro – GG, co dało jej trzecie miejsce w badaniu ruchu z urządzeń mobilnych Megapanel PBI/Gemius. To o 27,5 mln odsłon więcej niż miesiąc wcześniej. Grupa Allegro jest mierzona razem z GG od kwietniowego badania, ale do tej pory zajmowała niezmiennie czwarte miejsce.

Ścisła czołówka badania pozostaje bez zmian. Na pierwszym miejscu jest Grupa Wirtualna Polska – Orange, jednak jej wynik jest gorszy niż miesiąc wcześniej o 2,6 mln odsłon. Na drugim miejscu jest Grupa Onet.pl, która poprawiła swój wynik o 4,1 mln i coraz wyraźniej zbliża się do lidera.

Coraz większą popularnością wśród użytkowników urządzeń mobilnych cieszą się sportowefakty.pl. W czerwcu z wynikiem 7,4 mln odsłon zajęły 13. pozycję.

Wszystkie witryny z top 30 osiągnęły w czerwcu 873,4 mln odsłon co równe jest 6,76 proc. odsłon krajowych ogółem.

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 179 840 059 8,21%
2 Grupa Onet.pl 174 081 697 7,41%
3 Grupa Allegro – GG 102 677 843 2,87%
4 Grupa Gazeta.pl 83 651 399 11,57%
5 Grupa Interia.pl 72 395 582 7,30%
6 Grupa O2 65 859 668 9,77%
7 Grupa Społeczności.pl 49 138 748 9,80%
8 photoblog.pl 21 093 711 12,15%
9 Grupa TVN 12 402 783 8,44%
10 Grupa Polskapresse 12 322 121 6,82%
11 ulub.pl 11 181 465 16,66%
12 Grupa Ringier Axel Springer 9 755 887 9,38%
13 sportowefakty.pl 7 352 011 16,22%
14 filmweb.pl 7 040 141 3,39%
15 Grupa Media Regionalne 6 577 371 6,07%
16 Grupa Edipresse.pl 5 389 721 8,53%
17 Grupa Murator – Time 5 329 178 7,91%
18 trojmiasto.pl 5 311 206 10,19%
19 rozklad-pkp.pl 4 942 552 12,63%
20 wiocha.pl 4 561 744 5,15%
21 demotywatory.pl 4 520 747 3,94%
22 Grupa Cyfrowy Polsat 4 431 062 4,99%
23 90minut.pl 3 755 025 10,16%
24 Grupa Next Infor 3 516 503 7,18%
25 Grupa Money.pl 3 436 136 6,09%
26 joemonster.org 2 882 949 3,10%
27 tekstowo.pl 2 728 509 8,47%
28 Grupa NextWeb Media 2 509 295 12,53%
29 Grupa Bankier.pl 2 458 810 7,15%
30 Grupa Pracuj Solutions 2 256 957 4,23%

Wybrane węzły 873 400 880 6,76%

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 157 447 272 7,08%
2 wp.pl 152 385 689 9,43%
3 interia.pl 55 760 140 8,50%
4 allegro.pl 51 671 402 2,12%
5 fotka.pl 46 108 681 11,06%
6 gazeta.pl 41 753 969 10,73%
7 tablica.pl 35 480 112 5,20%
8 o2.pl 26 109 188 11,11%
9 pudelek.pl 22 815 166 13,56%
10 photoblog.pl 21 093 711 12,15%
11 sport.pl 15 007 149 24,06%
12 ulub.pl 11 181 465 16,66%
13 lajt.pl 10 549 872 98,13%
14 tvn24.pl 10 400 495 12,12%
15 sportowefakty.pl 7 352 011 16,22%
16 plotek.pl 7 159 417 14,38%
17 filmweb.pl 7 040 141 3,39%
18 chomikuj.pl 6 960 024 5,86%
19 orange.pl 6 558 655 7,91%
20 nocoty.pl 5 481 934 4,80%
21 otomoto.pl 5 394 731 2,20%
22 trojmiasto.pl 5 311 206 10,19%
23 rozklad-pkp.pl 4 942 552 12,63%
24 fakt.pl 4 870 339 8,50%
25 wiocha.pl 4 561 744 5,15%
26 demotywatory.pl 4 520 747 3,94%
27 deser.pl 3 875 452 13,98%
28 90minut.pl 3 755 025 10,16%
29 gratka.pl 3 725 160 6,15%
30 wykop.pl 3 429 483 8,50%

Wybrane węzły 742 702 932 7,01%

Komentarze:

Comments

comments