Megapanel PBI/Gemius grudzień 2012: mobilne odsłony rosną

Łukasz Kłosowski

04-02-2013
Megapanel PBI/Gemius grudzień 2012: mobilne odsłony rosną

Pozycje w pierwszej dziesiątce bez zmian, ale cała czołówka zanotowała wzrost w porównaniu do listopada – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Najwięcej (+12,3 mln), podobnie jak przed miesiącem, zyskała Grupa Onet.pl. Druga grupa z największym wzrostem to Grupa Wirtualna Polska – Orange. 9,2 mln odsłon więcej niż w listopadzie, niezmienne pierwsze miejsce zestawienia i rekordowy wynik 148,5 mln odsłon. Duży wzrost zanotowała również z miesiąca na miesiąc pnąca się coraz wyżej Grupa Allegro.pl. Jej wynik jest o 7,8 mln odsłon lepszy i wynosi w tej chwili 82 mln.

W drugiej i trzeciej dziesiątce niewielkie zmiany. Grupa Murator jest w grudniu o pozycję wyżej niż przed miesiącem. Wyprzedziła Grupę Media Regionalne. O dwie pozycje rośnie serwis z zabawnymi obrazkami i filmikami wiocha.pl i o jedną pozycję Grupa GG. O trzy pozycje spada Grupa Edipresse.pl.

Badanie Megapanel PBI/Gemius mierzy ruch, jaki wykonują internauci posługujący się urządzeniami mobilnymi, czyli głównie smartfonami i tabletami. Pod uwagę jest brana każda odsłona generowana z takiego urządzenie, bez znaczenia czy otworzyła się zwykła strona internetowa danego serwisu czy dedykowana mu strona mobilna. Badanie nie mierzy aplikacji mobilnych.

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 148 474 651 6,58%
2 Grupa Onet.pl 120 380 187 5,15%
3 Grupa Gazeta.pl 93 935 807 8,61%
4 Grupa Allegro.pl 82 010 828 1,67%
5 Grupa Interia.pl 58 225 372 4,97%
6 Grupa Spolecznosci.pl 55 690 460 9,59%
7 Grupa O2.pl 45 845 805 5,12%
8 plemiona.pl 26 512 830 4,31%
9 Grupa Polskapresse 9 315 862 5,64%
10 Grupa Ringier Axel Springer 8 661 619 7,41%
11 Grupa TVN 6 969 152 4,84%
12 filmweb.pl 6 920 466 2,75%
13 Grupa Murator 4 447 321 5,78%
14 Grupa Media Regionalne 4 315 836 4,15%
15 wiocha.pl 4 225 349 3,65%
16 rozklad-pkp.pl 4 207 651 10,26%
17 Grupa GG Network 3 978 571 4,11%
18 Grupa Edipresse.pl 3 929 452 5,58%
19 Grupa Netshare 3 575 215 5,14%
20 trojmiasto.pl 3 129 170 6,70%
21 tablica.pl 2 902 701 0,65%
22 wykop.pl 2 626 546 7,72%
23 joemonster.org 2 615 342 2,58%
24 tekstowo.pl 2 410 702 6,32%
25 sportowefakty.pl 2 357 924 7,30%
26 Grupa Next Infor 2 305 419 4,79%
27 mobini.pl 2 295 266 84,67%
28 Grupa Money.pl 2 265 957 4,08%
29 Grupa NextWeb Media 2 181 578 9,72%
30 Grupa Innastrona.pl 1 820 067 7,13%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł odsłony mobilne % odsłon mobilnych do odsłon krajowych ogółem
1 wp.pl 126 353 255 7,58%
2 onet.pl 106 082 850 4,89%
3 allegro.pl 75 584 252 1,69%
4 fotka.pl 53 349 306 11,03%
5 interia.pl 40 045 363 5,68%
6 gazeta.pl 33 878 930 8,60%
7 plemiona.pl 26 512 830 4,31%
8 photoblog.pl 21 994 666 8,51%
9 pudelek.pl 14 033 722 8,87%
10 o2.pl 13 759 058 5,01%
11 lajt.pl 10 375 761 98,32%
12 sport.pl 10 066 592 17,54%
13 chomikuj.pl 7 848 489 4,84%
14 plotek.pl 7 553 693 10,18%
15 filmweb.pl 6 920 466 2,75%
16 orange.pl 6 614 361 5,95%
17 tvn24.pl 5 386 297 8,36%
18 wiocha.pl 4 225 349 3,65%
19 rozklad-pkp.pl 4 207 651 10,26%
20 fakt.pl 4 184 822 7,92%
21 otomoto.pl 3 896 072 1,40%
22 nocoty.pl 3 461 758 2,99%
23 telemagazyn.pl 3 195 536 11,87%
24 deser.pl 3 137 640 10,19%
25 trojmiasto.pl 3 129 170 6,70%
26 niewiarygodne.pl 3 010 406 14,20%
27 tablica.pl 2 902 701 0,65%
28 kafeteria.pl 2 665 190 12,40%
29 wykop.pl 2 626 546 7,72%
30 joemonster.org 2 615 342 2,58%

Komentarze:

Comments

comments