Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2013: gorsze wyniki ze względu na zmiany w metodologii

Łukasz Kłosowski

28-06-2013
Megapanel PBI/Gemius kwiecień 2013: gorsze wyniki ze względu na zmiany w metodologii

Witryny i grupy witryn notują gorsze wyniki niż w marcu – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie GoMobi.pl.

Niemal miesięczne opóźnienie w opublikowanym dziś kwietniowym zestawieniu bierze się ze zmian wprowadzanych w metodologii badania Megapanel PBI/Gemius. Jedną z takich zmian jest wprowadzone od tego miesiąca oddzielenie ruchu z urządzeń mobilnych od wyników ogólnych Megapanelu o czym szerzej w tej informacji.

– W konsekwencji tego rozdziału zmniejszą się wartości dla takich wskaźników jak: odsłony krajowe, cookies krajowe czy czas krajowy – mówi GoMobi.pl Małgorzata Wołejko, dyrektor ds. badań w Gemiusie.

I tak 9,3 mln mniej odsłon z urządzeń mobilnych miała w kwietniu Grupa Wirtualna Polska – Orange, która niezmiennie pozostaje liderem tego zestawienia. 5,6 mln mniej miała druga Grupa Onet.pl.

Aż 36,7 mln mnie ma w kwietniu Grupa Gazeta.pl, a pierwszy raz połączone siły Grupy Allegro – GG (obie należą do funduszu Naspers) o 17,5 mln mniej. Na dalszych pozycjach nie ma aż tak drastycznych zmian.

Do pierwszej dziesiątki grup witryn trafił serwis społecznościowy photoblog.pl. Do tej pory również wysoko znajdował się w top 30, ale domen, a nie grup. Pojawienie się tego serwisu na tak wysokiej pozycji jest wynikiem wyłączenia go z Grupy Gazeta.pl.

Aktualną tabelę grup właścicielskich można pobrać z tej strony.

Top 30 witryn i witryn niezgrupowanych według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Wirtualna Polska – Orange 191 447 987 8,23%
2 Grupa Onet.pl 165 930 286 6,79%
3 Grupa Gazeta.pl 87 909 192 10,69%
4 Grupa Allegro – GG 86 245 084 1,97%
5 Grupa Interia.pl 72 063 568 6,52%
6 Grupa Społeczności.pl 56 884 232 9,85%
7 Grupa O2 56 615 731 7,91%
8 photoblog.pl 24 127 055 12,00%
9 Grupa Polskapresse 13 708 641 7,05%
10 Grupa TVN 12 199 945 5,97%
11 ulub.pl 11 469 615 15,90%
12 Grupa Ringier Axel Springer 9 610 410 9,20%
13 filmweb.pl 7 298 605 3,21%
14 Grupa Media Regionalne 6 366 181 5,47%
15 sportowefakty.pl 6 095 076 12,85%
16 Grupa Murator – Time 6 086 920 6,96%
17 Grupa Edipresse.pl 5 234 938 7,71%
18 demotywatory.pl 5 027 244 3,81%
19 trojmiasto.pl 5 016 433 9,39%
20 rozklad-pkp.pl 4 802 132 11,77%
21 wiocha.pl 4 778 053 4,90%
22 Grupa Cyfrowy Polsat 4 459 947 4,30%
23 3gplay.pl 4 035 481 50,49%
24 Grupa Money.pl 3 770 850 5,69%
25 Grupa Next Infor 3 644 925 6,63%
26 joemonster.org 3 001 872 2,93%
27 tekstowo.pl 2 904 858 7,65%
28 Grupa NextWeb Media 2 837 512 12,55%
29 90minut.pl 2 718 931 10,37%
30 Grupa Bankier.pl 2 507 969 6,32%

Wybrane węzły 868 799 673                     6,00%

 

Top 30 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

 

lp. węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 wp.pl 164 296 280 9,52%
2 onet.pl 149 168 003 6,58%
3 allegro.pl 64 481 737 2,06%
4 interia.pl 54 085 220 7,53%
5 fotka.pl 53 028 227 11,32%
6 gazeta.pl 42 954 084 10,12%
7 photoblog.pl 24 127 055 12,00%
8 pudelek.pl 18 670 769 11,91%
9 o2.pl 18 584 401 7,31%
10 sport.pl 15 397 559 24,62%
11 ulub.pl 11 469 615 15,90%
12 lajt.pl 10 324 794 98,39%
13 tvn24.pl 9 429 812 11,04%
14 plotek.pl 8 848 389 12,58%
15 chomikuj.pl 7 990 955 5,47%
16 orange.pl 7 941 060 8,26%
17 filmweb.pl 7 298 605 3,21%
18 sportowefakty.pl 6 095 076 12,85%
19 tablica.pl 5 619 025 0,77%
20 otomoto.pl 5 355 095 1,91%
21 demotywatory.pl 5 027 244 3,81%
22 trojmiasto.pl 5 016 433 9,39%
23 rozklad-pkp.pl 4 802 132 11,77%
24 wiocha.pl 4 778 053 4,90%
25 fakt.pl 4 608 368 8,72%
26 nocoty.pl 4 200 309 3,57%
27 3gplay.pl 4 035 481 50,49%
28 gratka.pl 3 906 153 5,71%
29 deser.pl 3 616 079 12,66%
30 wyborcza.pl 3 445 096 11,50%

Wybrane węzły 728 601 109 6,17%

Komentarze:

Comments

comments