Megapanel PBI/Gemius sierpień 2015: miliard odsłon Allegro

Łukasz Kłosowski

29-09-2015
Megapanel PBI/Gemius sierpień 2015: miliard odsłon Allegro

Grupa Allegro – GG osiągnęła w sierpniu 2015 roku 1,035 mln osłon mobilnych – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, przygotowanego dla GoMobi.pl.

Pierwszy raz Allegro osiągneło ten wynik w styczniu 2015 roku. W sierpniowym zestawieniu wynik ten jest jednak lepszy o 26 mln niż z początku roku oraz o 120 mln lepszy niż w poprzednim miesiącu.

Na pozostałych miejscach znajduje się Grupa Wirtualna Polska uzyskując lepszy wynik niż w lipcu o 58 milionów, a talej Grupa Onet – RASP (+47 mln), Grupa Interia.pl (+20 mln), Grupa Gazeta.pl (+10 mln) oraz Grupa Polska Press (+8 mln).

U pozostałych wydawców, którzy znacznie odbiegają od pierwszej szóstki drobne wrosty oraz spadki, w tym ten największy w ulub.pl o aż o 10 mln miesiąc do miesiąca.

Jeszcze tylko do końca roku obowiązywać będzie dotychczasowe badanie internetu, w tym internetu mobilnego znane pod nazwą Megapanel. PBI, które zleca badanie, postanowiło, zmienić dostawce na Gfk. Pierwsza edycja nowego badania PL@NET podana zostanie w styczniu za okres grudnia 2015 roku.

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 Grupa Allegro – GG 1 035 284 200 25,57%
2 Grupa Wirtualna Polska 889 655 934 25,18%
3 Grupa Onet – RASP 714 062 346 21,89%
4 Grupa Interia.pl 291 357 356 25,00%
5 Grupa Gazeta.pl 263 344 290 36,10%
6 Grupa Polska Press 88 964 742 25,76%
7 Grupa Fotka.pl 62 594 002 22,28%
8 ulub.pl 60 464 382 60,72%
9 Grupa TVN 48 624 155 28,76%
10 bezuzyteczna.pl 42 331 001 39,12%
11 Grupa ZPR Media 33 968 846 33,02%
12 filmweb.pl 29 162 098 14,87%
13 cda.pl 29 019 554 19,26%
14 Grupa Demotywatory.pl 25 276 440 10,53%
15 Grupa Edipresse.pl 21 136 267 35,19%
16 trojmiasto.pl 18 108 487 35,09%
17 Grupa Cyfrowy Polsat 16 402 021 20,54%
18 wiocha.pl 16 035 947 25,41%
19 Grupa Ceneo.pl 15 629 767 22,26%
20 Grupa Marquard Media 15 246 786 46,78%

Top 20 domen według miesięcznej liczby odsłon mobilnych

okres węzeł odsłony krajowe mobilne odsłony krajowe mobilne (%)
1 onet.pl 527 625 640 22,03%
2 wp.pl 401 474 149 19,66%
3 interia.pl 168 022 808 21,27%
4 allegro.pl 164 071 478 9,10%
5 pudelek.pl 91 527 995 45,76%
6 gazeta.pl 82 710 925 26,66%
7 o2.pl 75 044 374 14,09%
8 fakt.pl 61 649 566 33,07%
9 fotka.pl 60 524 640 22,85%
10 ulub.pl 60 464 382 60,72%
11 kwejk.pl 45 967 469 21,97%
12 bezuzyteczna.pl 42 331 001 39,12%
13 tvn24.pl 41 222 759 33,46%
14 otomoto.pl 35 806 001 17,46%
15 sportowefakty.pl 30 692 447 37,65%
16 nk.pl 29 955 259 10,10%
17 filmweb.pl 29 162 098 14,87%
18 cda.pl 29 019 554 19,26%
19 sport.pl 26 838 705 40,72%
20 plejada.pl 25 914 322 22,91%

Komentarze:

Comments

comments